録画済み詳細

番組名
2023/12/31(日) 19:20~23:45
NHK総合1・東京
第74回NHK紅白歌合戦【有吉も環奈も浜辺も皆で最高にボーダレスな夜!】[多][字][双]
結果
録画終了
ドロップ
3387
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2023/12/31(日) 19:20~23:45
NHK総合1・東京
第74回NHK紅白歌合戦【有吉も環奈も浜辺も皆で最高にボーダレスな夜!】[多][字][双]

司会は有吉弘行×橋本環奈×浜辺美波▽MISIA・福山雅治・46年ぶり!伊藤蘭・YOASOBI初アイドル▽審査員は堺雅人・吉高由里子・バカリズム・やり投げ北口ら

詳細情報
- 番組内容
TV70年黒柳と寺尾聰ポケビブラビ薬師丸▽鬼滅マンウィズ×ミレイ・呪術キタニ・スラダン10―FEET▽司会も歌う!ディズニー環奈×浜辺・有吉×フミヤ▽50周年クイーン▽天童・山内は芸人コラボ中継▽緑社×高校生・髭男×中学生▽けん玉三山・ドミノ水森▽Ado星野源さゆりNewJeansミセス大泉リーダーズあいみょんセブチ櫻坂anoミサモ郷ハマいくJO1ミサモ林檎すとぷりビーファゆず純烈スーパーフライ他
- 出演者
【司会】有吉弘行,橋本環奈,浜辺美波,高瀬耕造,【審査員】北口榛花,国枝慎吾,堺雅人,俵万智,寺島しのぶ,寺田宜弘,バカリズム,吉高由里子,【出演】あいみょん,新しい学校のリーダーズ,Adoほか


ジャンル :
音楽 - 国内ロック・ポップス
音楽 - 歌謡曲・演歌
バラエティ - 音楽バラエティ
特性情報 - 中断ニュースあり

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 2/0モード(ステレオ)
日本語
サンプリングレート : 48kHz
2/0モード(ステレオ)
ウラトーク
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32736(0x7FE0)
TransportStreamID:32736(0x7FE0)
ServiceID:1024(0x0400)
EventID:22971(0x59BB)
エラーログ
2023/12/31 19:22:01 Drop:127 Scramble:0 Signal: 34.08
2023/12/31 19:30:23 Drop:129 Scramble:0 Signal: 28.38
2023/12/31 19:46:44 Drop:350 Scramble:0 Signal: 25.18
2023/12/31 19:47:50 Drop:524 Scramble:0 Signal: 24.95
2023/12/31 19:48:30 Drop:611 Scramble:0 Signal: 19.85
2023/12/31 20:53:32 Drop:780 Scramble:0 Signal: 33.32
2023/12/31 20:53:47 Drop:816 Scramble:0 Signal: 34.09
2023/12/31 21:02:20 Drop:932 Scramble:0 Signal: 19.73
2023/12/31 21:03:01 Drop:933 Scramble:0 Signal: 34.26
2023/12/31 21:05:59 Drop:1729 Scramble:0 Signal: 17.08
2023/12/31 21:08:06 Drop:1751 Scramble:0 Signal: 34.05
2023/12/31 21:14:47 Drop:1849 Scramble:0 Signal: 32.59
2023/12/31 21:14:52 Drop:1962 Scramble:0 Signal: 27.66
2023/12/31 21:26:38 Drop:1987 Scramble:0 Signal: 26.19
2023/12/31 21:33:14 Drop:2068 Scramble:0 Signal: 24.83
2023/12/31 21:35:56 Drop:2124 Scramble:0 Signal: 33.78
2023/12/31 21:41:31 Drop:2125 Scramble:0 Signal: 32.12
2023/12/31 21:48:23 Drop:2135 Scramble:0 Signal: 34.01
2023/12/31 22:10:53 Drop:2212 Scramble:0 Signal: 23.75
2023/12/31 22:10:58 Drop:2213 Scramble:0 Signal: 34.19
2023/12/31 22:14:52 Drop:2268 Scramble:0 Signal: 33.88
2023/12/31 22:34:40 Drop:2403 Scramble:0 Signal: 33.08
2023/12/31 22:42:42 Drop:2657 Scramble:0 Signal: 21.40
2023/12/31 22:44:14 Drop:2659 Scramble:0 Signal: 31.09
2023/12/31 22:47:12 Drop:2685 Scramble:0 Signal: 19.75
2023/12/31 22:51:05 Drop:2697 Scramble:0 Signal: 24.90
2023/12/31 23:10:49 Drop:2767 Scramble:0 Signal: 33.38
2023/12/31 23:15:08 Drop:2775 Scramble:0 Signal: 32.15
2023/12/31 23:15:38 Drop:2812 Scramble:0 Signal: 31.52
2023/12/31 23:15:48 Drop:2964 Scramble:0 Signal: 33.14
2023/12/31 23:26:23 Drop:3058 Scramble:0 Signal: 32.85
2023/12/31 23:26:39 Drop:3096 Scramble:0 Signal: 33.10
2023/12/31 23:27:39 Drop:3098 Scramble:0 Signal: 31.77
2023/12/31 23:30:02 Drop:3229 Scramble:0 Signal: 24.39
2023/12/31 23:31:28 Drop:3232 Scramble:0 Signal: 21.60
2023/12/31 23:31:38 Drop:3241 Scramble:0 Signal: 33.05
2023/12/31 23:31:43 Drop:3246 Scramble:0 Signal: 22.07
2023/12/31 23:31:48 Drop:3306 Scramble:0 Signal: 26.69
2023/12/31 23:40:21 Drop:3387 Scramble:0 Signal: 32.87

PID: 0x0000 Total: 160186 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 1605 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 16023 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 8007 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 741111 Drop: 24 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 3204 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 89 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 16006 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 85271 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 445 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 260 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0100 Total:143840135 Drop: 3176 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 2215022 Drop: 86 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0111 Total: 2134601 Drop: 81 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 19349 Drop: 1 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 15863 Drop: 3 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 160184 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0400)
PID: 0x01FF Total: 268761 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0901 Total: 160177 Drop: 16 Scramble: 0 ECM

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T0.dll
-