録画済み詳細

番組名
2024/01/02(火) 19:00~20:55
NHK総合1・東京
NHKニュース7[二][字]
結果
録画終了
ドロップ
25100
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2024/01/02(火) 19:00~20:55
NHK総合1・東京
NHKニュース7[二][字]

確かな情報の、先頭に 日本、そして世界のニュースを分かりやすく伝えます。

詳細情報
- 番組内容
【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,【気象キャスター】向笠康二郎
- 出演者
【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,【気象キャスター】向笠康二郎


ジャンル :
ニュース/報道 - 定時・総合
ニュース/報道 - 天気
スポーツ - スポーツニュース

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0+1/0モード(デュアルモノ)
日本語
英語
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32736(0x7FE0)
TransportStreamID:32736(0x7FE0)
ServiceID:1024(0x0400)
EventID:23884(0x5D4C)
エラーログ
2024/01/02 19:01:33 Drop:101 Scramble:0 Signal: 33.90
2024/01/02 19:02:24 Drop:131 Scramble:0 Signal: 21.29
2024/01/02 19:02:49 Drop:285 Scramble:0 Signal: 34.11
2024/01/02 19:03:04 Drop:339 Scramble:0 Signal: 19.83
2024/01/02 19:03:35 Drop:604 Scramble:0 Signal: 32.18
2024/01/02 19:03:50 Drop:683 Scramble:0 Signal: 34.17
2024/01/02 19:03:55 Drop:842 Scramble:0 Signal: 20.12
2024/01/02 19:04:00 Drop:1321 Scramble:0 Signal: 32.07
2024/01/02 19:04:05 Drop:1396 Scramble:0 Signal: 29.34
2024/01/02 19:04:15 Drop:1433 Scramble:0 Signal: 33.11
2024/01/02 19:04:46 Drop:1463 Scramble:0 Signal: 32.68
2024/01/02 19:04:56 Drop:1515 Scramble:0 Signal: 33.50
2024/01/02 19:05:06 Drop:1737 Scramble:0 Signal: 34.38
2024/01/02 19:05:16 Drop:1803 Scramble:0 Signal: 24.07
2024/01/02 19:05:21 Drop:1913 Scramble:0 Signal: 34.05
2024/01/02 19:05:32 Drop:1941 Scramble:0 Signal: 16.46
2024/01/02 19:05:37 Drop:1942 Scramble:0 Signal: 22.14
2024/01/02 19:05:42 Drop:1952 Scramble:0 Signal: 32.79
2024/01/02 19:06:17 Drop:2236 Scramble:0 Signal: 33.68
2024/01/02 19:06:27 Drop:2282 Scramble:0 Signal: 20.77
2024/01/02 19:06:38 Drop:2310 Scramble:0 Signal: 32.65
2024/01/02 19:07:03 Drop:2460 Scramble:0 Signal: 34.17
2024/01/02 19:07:08 Drop:2510 Scramble:0 Signal: 33.68
2024/01/02 19:07:13 Drop:2527 Scramble:0 Signal: 33.76
2024/01/02 19:07:44 Drop:2597 Scramble:0 Signal: 22.43
2024/01/02 19:07:49 Drop:2629 Scramble:0 Signal: 34.20
2024/01/02 19:07:54 Drop:2637 Scramble:0 Signal: 33.44
2024/01/02 19:07:59 Drop:2781 Scramble:0 Signal: 21.91
2024/01/02 19:08:09 Drop:2813 Scramble:0 Signal: 20.65
2024/01/02 19:08:14 Drop:2838 Scramble:0 Signal: 34.14
2024/01/02 19:08:19 Drop:2925 Scramble:0 Signal: 33.95
2024/01/02 19:08:50 Drop:3154 Scramble:0 Signal: 19.74
2024/01/02 19:08:55 Drop:3182 Scramble:0 Signal: 29.60
2024/01/02 19:09:15 Drop:3277 Scramble:0 Signal: 22.86
2024/01/02 19:09:20 Drop:3328 Scramble:0 Signal: 34.03
2024/01/02 19:09:25 Drop:3414 Scramble:0 Signal: 24.27
2024/01/02 19:09:30 Drop:3426 Scramble:0 Signal: 25.03
2024/01/02 19:09:35 Drop:3492 Scramble:0 Signal: 20.81
2024/01/02 19:09:41 Drop:3665 Scramble:0 Signal: 34.37
2024/01/02 19:09:51 Drop:3788 Scramble:0 Signal: 26.14
2024/01/02 19:09:56 Drop:3800 Scramble:0 Signal: 33.40
2024/01/02 19:10:01 Drop:3810 Scramble:0 Signal: 26.94
2024/01/02 19:10:06 Drop:3825 Scramble:0 Signal: 26.42
2024/01/02 19:10:11 Drop:3956 Scramble:0 Signal: 33.08
2024/01/02 19:10:21 Drop:3958 Scramble:0 Signal: 31.70
2024/01/02 19:10:41 Drop:4183 Scramble:0 Signal: 28.54
2024/01/02 19:10:52 Drop:4245 Scramble:0 Signal: 34.35
2024/01/02 19:11:02 Drop:4281 Scramble:0 Signal: 33.91
2024/01/02 19:11:07 Drop:4319 Scramble:0 Signal: 33.61
2024/01/02 19:11:32 Drop:4321 Scramble:0 Signal: 20.55
2024/01/02 19:11:42 Drop:4348 Scramble:0 Signal: 33.30
2024/01/02 19:11:47 Drop:4401 Scramble:0 Signal: 34.04
2024/01/02 19:11:58 Drop:4496 Scramble:0 Signal: 18.89
2024/01/02 19:12:03 Drop:4497 Scramble:0 Signal: 34.30
2024/01/02 19:12:08 Drop:4547 Scramble:0 Signal: 32.97
2024/01/02 19:12:13 Drop:4567 Scramble:0 Signal: 34.02
2024/01/02 19:12:28 Drop:4591 Scramble:0 Signal: 34.33
2024/01/02 19:12:33 Drop:4682 Scramble:0 Signal: 32.59
2024/01/02 19:12:38 Drop:4772 Scramble:0 Signal: 32.58
2024/01/02 19:12:43 Drop:4878 Scramble:0 Signal: 34.09
2024/01/02 19:12:53 Drop:4909 Scramble:0 Signal: 27.80
2024/01/02 19:13:04 Drop:5303 Scramble:0 Signal: 21.10
2024/01/02 19:13:09 Drop:5323 Scramble:0 Signal: 20.70
2024/01/02 19:13:14 Drop:5390 Scramble:0 Signal: 26.26
2024/01/02 19:13:19 Drop:5400 Scramble:0 Signal: 27.44
2024/01/02 19:13:44 Drop:5424 Scramble:0 Signal: 33.75
2024/01/02 19:13:49 Drop:5488 Scramble:0 Signal: 34.35
2024/01/02 19:13:59 Drop:5498 Scramble:0 Signal: 18.82
2024/01/02 19:14:20 Drop:5542 Scramble:0 Signal: 17.64
2024/01/02 19:14:25 Drop:5852 Scramble:0 Signal: 32.27
2024/01/02 19:14:55 Drop:6011 Scramble:0 Signal: 20.10
2024/01/02 19:15:00 Drop:6334 Scramble:0 Signal: 33.93
2024/01/02 19:15:06 Drop:6778 Scramble:0 Signal: 30.22
2024/01/02 19:15:16 Drop:6814 Scramble:0 Signal: 29.65
2024/01/02 19:15:26 Drop:6988 Scramble:0 Signal: 33.53
2024/01/02 19:15:31 Drop:7050 Scramble:0 Signal: 20.45
2024/01/02 19:15:46 Drop:7158 Scramble:0 Signal: 30.28
2024/01/02 19:15:56 Drop:7278 Scramble:0 Signal: 21.79
2024/01/02 19:16:01 Drop:7355 Scramble:0 Signal: 34.64
2024/01/02 19:16:07 Drop:7415 Scramble:0 Signal: 19.05
2024/01/02 19:16:12 Drop:7450 Scramble:0 Signal: 32.53
2024/01/02 19:16:17 Drop:7453 Scramble:0 Signal: 33.28
2024/01/02 19:16:22 Drop:7634 Scramble:0 Signal: 33.18
2024/01/02 19:16:27 Drop:7819 Scramble:0 Signal: 16.09
2024/01/02 19:16:32 Drop:7840 Scramble:0 Signal: 34.48
2024/01/02 19:16:37 Drop:7914 Scramble:0 Signal: 32.15
2024/01/02 19:16:42 Drop:7929 Scramble:0 Signal: 32.21
2024/01/02 19:16:52 Drop:8420 Scramble:0 Signal: 34.45
2024/01/02 19:16:57 Drop:8455 Scramble:0 Signal: 33.29
2024/01/02 19:17:02 Drop:8479 Scramble:0 Signal: 29.37
2024/01/02 19:17:13 Drop:8714 Scramble:0 Signal: 14.06
2024/01/02 19:17:18 Drop:8945 Scramble:0 Signal: 32.92
2024/01/02 19:17:23 Drop:9141 Scramble:0 Signal: 31.88
2024/01/02 19:17:28 Drop:9196 Scramble:0 Signal: 28.20
2024/01/02 19:17:33 Drop:9561 Scramble:0 Signal: 19.07
2024/01/02 19:17:38 Drop:9744 Scramble:0 Signal: 19.23
2024/01/02 19:18:03 Drop:9763 Scramble:0 Signal: 23.91
2024/01/02 19:18:19 Drop:9850 Scramble:0 Signal: 18.05
2024/01/02 19:18:29 Drop:10051 Scramble:0 Signal: 32.69
2024/01/02 19:18:39 Drop:10303 Scramble:0 Signal: 18.22
2024/01/02 19:18:44 Drop:10304 Scramble:0 Signal: 34.04
2024/01/02 19:20:10 Drop:10305 Scramble:0 Signal: 34.09
2024/01/02 19:20:31 Drop:10397 Scramble:0 Signal: 18.42
2024/01/02 19:20:36 Drop:10416 Scramble:0 Signal: 30.85
2024/01/02 19:21:42 Drop:10809 Scramble:0 Signal: 22.13
2024/01/02 19:21:47 Drop:10869 Scramble:0 Signal: 33.96
2024/01/02 19:21:52 Drop:11293 Scramble:0 Signal: 31.16
2024/01/02 19:21:57 Drop:11465 Scramble:0 Signal: 20.91
2024/01/02 19:22:02 Drop:11556 Scramble:0 Signal: 34.31
2024/01/02 19:22:32 Drop:11672 Scramble:0 Signal: 34.38
2024/01/02 19:22:48 Drop:11922 Scramble:0 Signal: 19.11
2024/01/02 19:22:53 Drop:12352 Scramble:0 Signal: 34.12
2024/01/02 19:22:58 Drop:12361 Scramble:0 Signal: 34.68
2024/01/02 19:23:18 Drop:12365 Scramble:0 Signal: 20.97
2024/01/02 19:23:23 Drop:12382 Scramble:0 Signal: 30.14
2024/01/02 19:23:33 Drop:12398 Scramble:0 Signal: 34.34
2024/01/02 19:24:14 Drop:12444 Scramble:0 Signal: 34.32
2024/01/02 19:25:00 Drop:12536 Scramble:0 Signal: 33.50
2024/01/02 19:25:50 Drop:12556 Scramble:0 Signal: 33.96
2024/01/02 19:25:55 Drop:12558 Scramble:0 Signal: 33.52
2024/01/02 19:26:16 Drop:12697 Scramble:0 Signal: 17.10
2024/01/02 19:26:41 Drop:12723 Scramble:0 Signal: 33.89
2024/01/02 19:26:46 Drop:12766 Scramble:0 Signal: 33.32
2024/01/02 19:26:56 Drop:12835 Scramble:0 Signal: 34.58
2024/01/02 19:27:01 Drop:12902 Scramble:0 Signal: 34.41
2024/01/02 19:27:11 Drop:13023 Scramble:0 Signal: 34.03
2024/01/02 19:27:17 Drop:13165 Scramble:0 Signal: 34.02
2024/01/02 19:27:32 Drop:13179 Scramble:0 Signal: 20.52
2024/01/02 19:27:37 Drop:13452 Scramble:0 Signal: 20.40
2024/01/02 19:27:42 Drop:13461 Scramble:0 Signal: 34.62
2024/01/02 19:28:12 Drop:13591 Scramble:0 Signal: 33.32
2024/01/02 19:28:43 Drop:13610 Scramble:0 Signal: 21.76
2024/01/02 19:28:53 Drop:13718 Scramble:0 Signal: 16.51
2024/01/02 19:28:58 Drop:13719 Scramble:0 Signal: 34.40
2024/01/02 19:29:44 Drop:13744 Scramble:0 Signal: 34.00
2024/01/02 19:29:49 Drop:14084 Scramble:0 Signal: 30.14
2024/01/02 19:29:54 Drop:14285 Scramble:0 Signal: 13.53
2024/01/02 19:29:59 Drop:14394 Scramble:0 Signal: 33.10
2024/01/02 19:30:04 Drop:14530 Scramble:0 Signal: 28.79
2024/01/02 19:30:10 Drop:14638 Scramble:0 Signal: 32.08
2024/01/02 19:30:15 Drop:14800 Scramble:0 Signal: 30.10
2024/01/02 19:30:30 Drop:14932 Scramble:0 Signal: 15.62
2024/01/02 19:30:35 Drop:15121 Scramble:0 Signal: 22.28
2024/01/02 19:30:40 Drop:15373 Scramble:0 Signal: 34.69
2024/01/02 19:30:50 Drop:15569 Scramble:0 Signal: 33.21
2024/01/02 19:30:55 Drop:16070 Scramble:0 Signal: 13.75
2024/01/02 19:31:00 Drop:16744 Scramble:0 Signal: 34.34
2024/01/02 19:31:05 Drop:16974 Scramble:0 Signal: 30.82
2024/01/02 19:31:15 Drop:17070 Scramble:0 Signal: 31.74
2024/01/02 19:31:21 Drop:17267 Scramble:0 Signal: 23.92
2024/01/02 19:31:56 Drop:17302 Scramble:0 Signal: 25.43
2024/01/02 19:32:01 Drop:17330 Scramble:0 Signal: 33.19
2024/01/02 19:32:06 Drop:17341 Scramble:0 Signal: 34.09
2024/01/02 19:32:16 Drop:17392 Scramble:0 Signal: 23.69
2024/01/02 19:32:21 Drop:17414 Scramble:0 Signal: 22.85
2024/01/02 19:32:27 Drop:17879 Scramble:0 Signal: 34.01
2024/01/02 19:33:33 Drop:17984 Scramble:0 Signal: 26.82
2024/01/02 19:33:38 Drop:18072 Scramble:0 Signal: 33.86
2024/01/02 19:36:46 Drop:18327 Scramble:0 Signal: 18.32
2024/01/02 19:36:51 Drop:18328 Scramble:0 Signal: 33.03
2024/01/02 19:36:56 Drop:18358 Scramble:0 Signal: 34.09
2024/01/02 19:37:06 Drop:18359 Scramble:0 Signal: 34.61
2024/01/02 19:41:30 Drop:18461 Scramble:0 Signal: 33.76
2024/01/02 19:44:02 Drop:18506 Scramble:0 Signal: 29.55
2024/01/02 19:44:07 Drop:18546 Scramble:0 Signal: 23.56
2024/01/02 19:44:53 Drop:18560 Scramble:0 Signal: 31.75
2024/01/02 19:44:58 Drop:18603 Scramble:0 Signal: 33.92
2024/01/02 19:45:29 Drop:18663 Scramble:0 Signal: 34.06
2024/01/02 19:46:45 Drop:18801 Scramble:0 Signal: 19.48
2024/01/02 19:46:50 Drop:18802 Scramble:0 Signal: 33.60
2024/01/02 19:47:10 Drop:18917 Scramble:0 Signal: 26.71
2024/01/02 19:47:25 Drop:18998 Scramble:0 Signal: 33.41
2024/01/02 19:55:28 Drop:18999 Scramble:0 Signal: 33.65
2024/01/02 19:59:16 Drop:19006 Scramble:0 Signal: 31.92
2024/01/02 19:59:32 Drop:19098 Scramble:0 Signal: 16.28
2024/01/02 19:59:37 Drop:19100 Scramble:0 Signal: 33.84
2024/01/02 19:59:47 Drop:19121 Scramble:0 Signal: 24.31
2024/01/02 20:00:58 Drop:19252 Scramble:0 Signal: 34.20
2024/01/02 20:01:03 Drop:19495 Scramble:0 Signal: 17.92
2024/01/02 20:01:08 Drop:19943 Scramble:0 Signal: 16.42
2024/01/02 20:01:13 Drop:19944 Scramble:0 Signal: 33.70
2024/01/02 20:01:39 Drop:19967 Scramble:0 Signal: 21.53
2024/01/02 20:01:49 Drop:19995 Scramble:0 Signal: 29.26
2024/01/02 20:02:04 Drop:19997 Scramble:0 Signal: 22.57
2024/01/02 20:02:09 Drop:20026 Scramble:0 Signal: 17.77
2024/01/02 20:02:14 Drop:20050 Scramble:0 Signal: 33.60
2024/01/02 20:02:29 Drop:20170 Scramble:0 Signal: 34.64
2024/01/02 20:03:56 Drop:20231 Scramble:0 Signal: 33.94
2024/01/02 20:04:01 Drop:20253 Scramble:0 Signal: 26.67
2024/01/02 20:04:06 Drop:20255 Scramble:0 Signal: 34.28
2024/01/02 20:04:11 Drop:20257 Scramble:0 Signal: 30.83
2024/01/02 20:04:51 Drop:20395 Scramble:0 Signal: 35.15
2024/01/02 20:05:07 Drop:20448 Scramble:0 Signal: 19.51
2024/01/02 20:05:42 Drop:20663 Scramble:0 Signal: 33.91
2024/01/02 20:05:47 Drop:21181 Scramble:0 Signal: 29.53
2024/01/02 20:05:52 Drop:21266 Scramble:0 Signal: 34.92
2024/01/02 20:07:14 Drop:21391 Scramble:0 Signal: 34.26
2024/01/02 20:07:24 Drop:21411 Scramble:0 Signal: 34.06
2024/01/02 20:07:29 Drop:21504 Scramble:0 Signal: 34.35
2024/01/02 20:07:54 Drop:21794 Scramble:0 Signal: 33.89
2024/01/02 20:08:15 Drop:21818 Scramble:0 Signal: 34.21
2024/01/02 20:08:40 Drop:21836 Scramble:0 Signal: 24.13
2024/01/02 20:08:45 Drop:21865 Scramble:0 Signal: 28.79
2024/01/02 20:09:26 Drop:22062 Scramble:0 Signal: 21.29
2024/01/02 20:09:31 Drop:22182 Scramble:0 Signal: 33.40
2024/01/02 20:09:41 Drop:22341 Scramble:0 Signal: 33.88
2024/01/02 20:12:13 Drop:22545 Scramble:0 Signal: 34.12
2024/01/02 20:13:04 Drop:22564 Scramble:0 Signal: 26.51
2024/01/02 20:13:09 Drop:22585 Scramble:0 Signal: 31.54
2024/01/02 20:13:19 Drop:22615 Scramble:0 Signal: 22.71
2024/01/02 20:13:29 Drop:22785 Scramble:0 Signal: 26.27
2024/01/02 20:13:34 Drop:22802 Scramble:0 Signal: 19.88
2024/01/02 20:14:05 Drop:22984 Scramble:0 Signal: 34.17
2024/01/02 20:15:16 Drop:23083 Scramble:0 Signal: 34.01
2024/01/02 20:25:35 Drop:23085 Scramble:0 Signal: 22.23
2024/01/02 20:27:07 Drop:23208 Scramble:0 Signal: 20.52
2024/01/02 20:27:17 Drop:23209 Scramble:0 Signal: 33.78
2024/01/02 20:27:22 Drop:23327 Scramble:0 Signal: 34.74
2024/01/02 20:28:23 Drop:23332 Scramble:0 Signal: 34.60
2024/01/02 20:28:43 Drop:23345 Scramble:0 Signal: 24.11
2024/01/02 20:28:48 Drop:23346 Scramble:0 Signal: 34.01
2024/01/02 20:29:04 Drop:23410 Scramble:0 Signal: 20.92
2024/01/02 20:29:14 Drop:23413 Scramble:0 Signal: 34.45
2024/01/02 20:31:41 Drop:23504 Scramble:0 Signal: 31.02
2024/01/02 20:31:46 Drop:23505 Scramble:0 Signal: 34.21
2024/01/02 20:38:27 Drop:23741 Scramble:0 Signal: 21.09
2024/01/02 20:38:42 Drop:23800 Scramble:0 Signal: 33.78
2024/01/02 20:39:38 Drop:23802 Scramble:0 Signal: 34.45
2024/01/02 20:39:48 Drop:23940 Scramble:0 Signal: 20.41
2024/01/02 20:39:53 Drop:23966 Scramble:0 Signal: 23.21
2024/01/02 20:40:19 Drop:23976 Scramble:0 Signal: 34.14
2024/01/02 20:40:29 Drop:23987 Scramble:0 Signal: 32.41
2024/01/02 20:41:35 Drop:24127 Scramble:0 Signal: 25.34
2024/01/02 20:41:40 Drop:24128 Scramble:0 Signal: 34.05
2024/01/02 20:42:00 Drop:24129 Scramble:0 Signal: 23.96
2024/01/02 20:43:16 Drop:24158 Scramble:0 Signal: 30.13
2024/01/02 20:44:33 Drop:24161 Scramble:0 Signal: 23.81
2024/01/02 20:45:13 Drop:24188 Scramble:0 Signal: 33.80
2024/01/02 20:46:45 Drop:24200 Scramble:0 Signal: 27.25
2024/01/02 20:46:55 Drop:24201 Scramble:0 Signal: 33.42
2024/01/02 20:47:35 Drop:24238 Scramble:0 Signal: 34.44
2024/01/02 20:48:21 Drop:24324 Scramble:0 Signal: 21.24
2024/01/02 20:48:31 Drop:24391 Scramble:0 Signal: 32.61
2024/01/02 20:48:52 Drop:24518 Scramble:0 Signal: 21.17
2024/01/02 20:49:12 Drop:24956 Scramble:0 Signal: 32.33
2024/01/02 20:49:17 Drop:24989 Scramble:0 Signal: 33.88
2024/01/02 20:52:00 Drop:25029 Scramble:0 Signal: 34.37
2024/01/02 20:52:05 Drop:25061 Scramble:0 Signal: 34.39
2024/01/02 20:53:51 Drop:25084 Scramble:0 Signal: 15.39
2024/01/02 20:53:56 Drop:25090 Scramble:0 Signal: 33.91
2024/01/02 20:54:27 Drop:25100 Scramble:0 Signal: 22.16

PID: 0x0000 Total: 68547 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 692 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 6908 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 3452 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 284970 Drop: 303 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 1381 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 39 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 6901 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 25306 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 195 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 110 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0100 Total: 59509516 Drop: 23773 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 955189 Drop: 723 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 9293 Drop: 50 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 6797 Drop: 41 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 68519 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0400)
PID: 0x01FF Total: 115003 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0901 Total: 68534 Drop: 210 Scramble: 0 ECM

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T0.dll
-