録画済み詳細

番組名
2024/01/02(火) 22:00~23:30
フジテレビ
笑いの総合格闘技!千原ジュニアの座王 新春SP【チョコプラ錦鯉すゑ西田&今田】[字]
結果
録画終了
ドロップ
5765
スクランブル
0
ファイル →Video

プロテクト
番組情報
2024/01/02(火) 22:00~23:30
フジテレビ
笑いの総合格闘技!千原ジュニアの座王 新春SP【チョコプラ錦鯉すゑ西田&今田】[字]

賞レース歴代王者ら人気芸人24名が集結!チョコプラ&錦鯉&阿佐ヶ谷!負けたら即退場!究極のお笑いバトルを制し、新年初座王に輝くのは一体誰だ!?

詳細情報
- 番組内容
M-1&キングオブコントの歴代王者やファイナリストを含む24名の人気芸人が集結する、究極のお笑いバトル!
漫才やコント、ピン芸、歌ネタなど作り込んだネタではなく、即興ネタを競い合う“笑いの総合格闘技”!

「新年初座王」を決める今大会は、A・Bグループ12名ずつに分かれて予選を戦い、各グループから2名ずつ、計4名が決勝ステージへ進むグループ勝ち抜き方式!

Aグループには「キングオブコント
- 番組内容2
2023」王者・サルゴリラをはじめ、「M-1グランプリ2023」ファイナリストのカベポスター永見&マユリカ阪本が参戦。さらに、「M-1グランプリ2021」王者の錦鯉、昨年の「新春SP」で王者に輝いたアルコ&ピース平子、前人未到の通算300勝を達成して“座王の鬼”の異名を持つ笑い飯西田、友近、コロコロチキチキペッパーズナダル、しずるKAZMA、スカチャンヤジマリー。らが出場する。

Bグループの
- 番組内容3
注目は、大人気のコント職人・チョコレートプラネット!他にも2年半ぶりの参戦となる阿佐ヶ谷姉妹、「M-1グランプリ2023」ファイナリストのモグライダー芝&真空ジェシカガク、座王優勝回数歴代2位のR藤本、そしてロングコートダディ堂前、すゑひろがりず、フルーツポンチ村上、セルライトスパ大須賀らが出場し、熾烈なお笑いバトルを繰り広げる。

24名の頂点!「新年初座王」に輝くのは、果たして誰なのか!?
- 出演者
【MC】
千原ジュニア(千原兄弟) 

【アシスタント】
竹上萌奈(関西テレビアナウンサー) 

【審査委員長】
今田耕司 

【Aグループのプレイヤー】
錦鯉 
西田幸治(笑い飯) 
平子祐希(アルコ&ピース) 
友近 
サルゴリラ 
KAZMA(しずる)※Zはストロ-ク付き表記 
ヤジマリー。(スカチャン) 
ナダル(コロコロチキチキペッパーズ) 
阪本(マユリカ) 
永見大吾(カベポスター)
- 出演者2
【Bグループのプレイヤー】
芝大輔(モグライダー) 
R藤本 
村上健志(フルーツポンチ) 
チョコレートプラネット 
すゑひろがりず 
阿佐ヶ谷姉妹 
堂前透(ロングコートダディ) 
大須賀健剛(セルライトスパ) 
ガク(真空ジェシカ) 

【お題ゲスト】
ですよ。


ジャンル :
バラエティ - お笑い・コメディ

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 2/0モード(ステレオ)
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32740(0x7FE4)
TransportStreamID:32740(0x7FE4)
ServiceID:1056(0x0420)
EventID:44080(0xAC30)
エラーログ
2024/01/02 22:05:50 Drop:15 Scramble:0 Signal: 30.53
2024/01/02 22:06:31 Drop:22 Scramble:0 Signal: 20.73
2024/01/02 22:06:36 Drop:23 Scramble:0 Signal: 23.29
2024/01/02 22:13:27 Drop:31 Scramble:0 Signal: 21.86
2024/01/02 22:19:08 Drop:60 Scramble:0 Signal: 28.80
2024/01/02 22:19:38 Drop:66 Scramble:0 Signal: 33.91
2024/01/02 22:21:09 Drop:68 Scramble:0 Signal: 20.14
2024/01/02 22:21:55 Drop:79 Scramble:0 Signal: 33.45
2024/01/02 22:26:30 Drop:80 Scramble:0 Signal: 23.18
2024/01/02 22:30:33 Drop:129 Scramble:0 Signal: 33.43
2024/01/02 22:31:23 Drop:191 Scramble:0 Signal: 33.02
2024/01/02 22:31:54 Drop:246 Scramble:0 Signal: 17.82
2024/01/02 22:31:59 Drop:250 Scramble:0 Signal: 33.56
2024/01/02 22:32:14 Drop:252 Scramble:0 Signal: 34.02
2024/01/02 22:38:20 Drop:301 Scramble:0 Signal: 23.78
2024/01/02 22:38:25 Drop:406 Scramble:0 Signal: 17.64
2024/01/02 22:38:50 Drop:457 Scramble:0 Signal: 33.97
2024/01/02 22:45:22 Drop:552 Scramble:0 Signal: 33.17
2024/01/02 22:45:27 Drop:555 Scramble:0 Signal: 33.58
2024/01/02 22:45:32 Drop:584 Scramble:0 Signal: 21.21
2024/01/02 22:45:37 Drop:1173 Scramble:0 Signal: 17.73
2024/01/02 22:45:42 Drop:1789 Scramble:0 Signal: 17.07
2024/01/02 22:45:47 Drop:2281 Scramble:0 Signal: 22.63
2024/01/02 22:45:52 Drop:2511 Scramble:0 Signal: 18.80
2024/01/02 22:45:57 Drop:2513 Scramble:0 Signal: 33.46
2024/01/02 22:46:07 Drop:2912 Scramble:0 Signal: 33.25
2024/01/02 22:46:17 Drop:2955 Scramble:0 Signal: 29.67
2024/01/02 22:46:22 Drop:2990 Scramble:0 Signal: 32.66
2024/01/02 22:46:28 Drop:2996 Scramble:0 Signal: 34.00
2024/01/02 22:46:33 Drop:3038 Scramble:0 Signal: 32.59
2024/01/02 22:46:43 Drop:3257 Scramble:0 Signal: 21.87
2024/01/02 22:46:48 Drop:3336 Scramble:0 Signal: 26.52
2024/01/02 22:46:53 Drop:3382 Scramble:0 Signal: 19.94
2024/01/02 22:46:58 Drop:3925 Scramble:0 Signal: 20.24
2024/01/02 22:47:03 Drop:4086 Scramble:0 Signal: 21.07
2024/01/02 22:47:08 Drop:4227 Scramble:0 Signal: 22.91
2024/01/02 22:47:13 Drop:4397 Scramble:0 Signal: 23.92
2024/01/02 22:47:18 Drop:4474 Scramble:0 Signal: 18.95
2024/01/02 22:47:23 Drop:4868 Scramble:0 Signal: 20.09
2024/01/02 22:47:29 Drop:4970 Scramble:0 Signal: 33.91
2024/01/02 22:55:41 Drop:5035 Scramble:0 Signal: 26.85
2024/01/02 22:56:27 Drop:5059 Scramble:0 Signal: 25.10
2024/01/02 23:14:39 Drop:5132 Scramble:0 Signal: 33.27
2024/01/02 23:14:49 Drop:5204 Scramble:0 Signal: 32.42
2024/01/02 23:14:59 Drop:5313 Scramble:0 Signal: 34.14
2024/01/02 23:15:19 Drop:5440 Scramble:0 Signal: 34.61
2024/01/02 23:15:40 Drop:5653 Scramble:0 Signal: 33.72
2024/01/02 23:16:10 Drop:5685 Scramble:0 Signal: 16.94
2024/01/02 23:16:15 Drop:5686 Scramble:0 Signal: 22.70
2024/01/02 23:16:25 Drop:5722 Scramble:0 Signal: 30.12
2024/01/02 23:29:22 Drop:5723 Scramble:0 Signal: 23.77
2024/01/02 23:29:27 Drop:5765 Scramble:0 Signal: 23.30

PID: 0x0000 Total: 53939 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 541 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 5408 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 2767 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 261006 Drop: 75 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 1081 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 30 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 5536 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 27620 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 150 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 107 Drop: 1 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0060 Total: 53935 Drop: 57 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 93272 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 53940 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0420)
PID: 0x0111 Total: 48387735 Drop: 5441 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 719232 Drop: 162 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 6303 Drop: 13 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0115 Total: 5340 Drop: 16 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T1.dll
-