録画済み詳細

番組名
2024/01/16(火) 23:15~23:45
テレビ朝日
ロンドンハーツ 売れっ子10人格付けバトル![字]
結果
録画終了
ドロップ
2036
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2024/01/16(火) 23:15~23:45
テレビ朝日
ロンドンハーツ 売れっ子10人格付けバトル![字]

今回のテーマは
『(18~59歳の一般男女に聞いた)魅力に欠ける男』

詳細情報
- ◇番組内容
外見や内面はもちろん、芸人としての立ち回りも評価の対象。
下位だったら人としても、芸人としても致命的!!

注目のメンバーは、
見取り図の2人に、ジャンポケ太田、三四郎 小宮、みなみかわといった中堅層から、ウエストランド井口、コットン西村、インディアンス田渕ら近年の賞レースファイナリストたち、さらには、タイムマシーン3号山本、なすなかにし那須と珍しい面々も!!
- ◇番組内容2
発表者は、見取り図 盛山。
いざ始まると、メンバー間で激しい抗争が勃発!!

「お前、俺と親友だろ!!」
太田は、同期の盛山が付ける順位に納得いかず…

「なすなかさんの漫才は誰も見てない」
みなみかわは、事務所の先輩の那須に噛みつく!!

さらに井口vs西村など、因縁続発の格付けバトル!!
皆さんも順位を予想しながらお楽しみください!!
- ◇出演者
ロンドンブーツ1号2号/山崎弘也(アンタッチャブル)/井口浩之(ウエストランド)、太田博久(ジャングルポケット)、小宮浩信(三四郎)、田渕章裕(インディアンス)、那須晃行(なすなかにし)、西村真二(コットン)、見取り図、みなみかわ、山本浩司(タイムマシーン3号) [50音順]
- ◇おしらせ
☆公式ホームページ
 →https://www.tv-asahi.co.jp/londonhearts/


ジャンル :
バラエティ - トークバラエティ
バラエティ - お笑い・コメディ
バラエティ - その他

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
HD(16:9)
音声 : 2/0モード(ステレオ)
ステレオ
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32741(0x7FE5)
TransportStreamID:32741(0x7FE5)
ServiceID:1064(0x0428)
EventID:28691(0x7013)
エラーログ
2024/01/16 23:15:00 Drop:53 Scramble:0 Signal: 30.06
2024/01/16 23:15:05 Drop:105 Scramble:0 Signal: 30.12
2024/01/16 23:15:10 Drop:144 Scramble:0 Signal: 29.72
2024/01/16 23:15:15 Drop:178 Scramble:0 Signal: 16.96
2024/01/16 23:15:20 Drop:213 Scramble:0 Signal: 30.30
2024/01/16 23:15:25 Drop:244 Scramble:0 Signal: 27.82
2024/01/16 23:15:30 Drop:287 Scramble:0 Signal: 28.27
2024/01/16 23:15:35 Drop:297 Scramble:0 Signal: 25.15
2024/01/16 23:15:40 Drop:316 Scramble:0 Signal: 29.53
2024/01/16 23:15:45 Drop:370 Scramble:0 Signal: 21.10
2024/01/16 23:15:50 Drop:371 Scramble:0 Signal: 21.92
2024/01/16 23:16:01 Drop:425 Scramble:0 Signal: 30.35
2024/01/16 23:16:06 Drop:451 Scramble:0 Signal: 25.60
2024/01/16 23:16:11 Drop:540 Scramble:0 Signal: 25.22
2024/01/16 23:16:16 Drop:659 Scramble:0 Signal: 30.27
2024/01/16 23:16:21 Drop:749 Scramble:0 Signal: 26.23
2024/01/16 23:16:26 Drop:826 Scramble:0 Signal: 30.83
2024/01/16 23:16:31 Drop:863 Scramble:0 Signal: 30.62
2024/01/16 23:16:41 Drop:945 Scramble:0 Signal: 22.55
2024/01/16 23:16:46 Drop:1080 Scramble:0 Signal: 30.19
2024/01/16 23:16:51 Drop:1157 Scramble:0 Signal: 30.32
2024/01/16 23:16:57 Drop:1217 Scramble:0 Signal: 26.52
2024/01/16 23:17:02 Drop:1296 Scramble:0 Signal: 30.38
2024/01/16 23:17:07 Drop:1443 Scramble:0 Signal: 30.46
2024/01/16 23:17:12 Drop:1444 Scramble:0 Signal: 30.55
2024/01/16 23:17:17 Drop:1488 Scramble:0 Signal: 16.42
2024/01/16 23:17:22 Drop:1512 Scramble:0 Signal: 30.28
2024/01/16 23:17:27 Drop:1535 Scramble:0 Signal: 29.10
2024/01/16 23:18:08 Drop:1575 Scramble:0 Signal: 27.89
2024/01/16 23:20:46 Drop:1616 Scramble:0 Signal: 24.88
2024/01/16 23:22:07 Drop:1673 Scramble:0 Signal: 29.48
2024/01/16 23:22:12 Drop:1810 Scramble:0 Signal: 25.18
2024/01/16 23:22:17 Drop:1915 Scramble:0 Signal: 26.90
2024/01/16 23:22:22 Drop:1924 Scramble:0 Signal: 23.58
2024/01/16 23:22:27 Drop:2005 Scramble:0 Signal: 17.71
2024/01/16 23:22:32 Drop:2035 Scramble:0 Signal: 26.33
2024/01/16 23:22:58 Drop:2036 Scramble:0 Signal: 27.85

PID: 0x0000 Total: 18036 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 183 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1809 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 904 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 99695 Drop: 50 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 361 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 834 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1807 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 7226 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 50 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 108 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0060 Total: 18032 Drop: 32 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 27318 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0111 Total: 16841024 Drop: 1818 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 240462 Drop: 131 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 2208 Drop: 3 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0115 Total: 1788 Drop: 2 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0428 Total: 18040 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0428)

使用BonDriver : BonDriver_PX-MLT.dll
-