録画済み詳細

番組名
2024/01/24(水) 11:50~13:50
フジテレビ
ぽかぽか【武田久美子の海外生活!アメリカでの子育て秘話!こだわりの習慣美容法】[字]
結果
録画終了
ドロップ
18417
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2024/01/24(水) 11:50~13:50
フジテレビ
ぽかぽか【武田久美子の海外生活!アメリカでの子育て秘話!こだわりの習慣美容法】[字]

アメリカで生活!武田久美子の海外子育て秘話&美への強すぎるこだわり習慣美容法に迫る▽近藤真彦と共演…アイドル時代に体験した怖い話▽超人気チェーン店クイズ

詳細情報
- 出演者
【MC】
ハライチ(岩井勇気・澤部佑)、神田愛花 
【水曜日レギュラー】
ゴリエ(ガレッジセール・ゴリ)、桂二葉、山本賢太(フジテレビアナウンサー) 
【ぽいぽいトークゲスト】
武田久美子 
【SHOW‐WA企画】
SHOW-WA
- スタッフ
【テーマソング】
チャラン・ポ・ランタン「ぽかぽか」 
【ロゴ・キャラクターデザイン】
青山哲士
- ご案内
【X(旧Twitter)】
https://twitter.com/lets_pokapoka?s=21&t=jQtObVA-3xTfKAvN7lkd-Q


ジャンル :
バラエティ - トークバラエティ
バラエティ - お笑い・コメディ
バラエティ - その他

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 2/0モード(ステレオ)
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32740(0x7FE4)
TransportStreamID:32740(0x7FE4)
ServiceID:1056(0x0420)
EventID:37219(0x9163)
エラーログ
2024/01/24 11:58:26 Drop:13 Scramble:0 Signal: 24.89
2024/01/24 12:00:23 Drop:110 Scramble:0 Signal: 19.02
2024/01/24 12:00:38 Drop:276 Scramble:0 Signal: 15.79
2024/01/24 12:00:43 Drop:277 Scramble:0 Signal: 34.59
2024/01/24 12:07:04 Drop:530 Scramble:0 Signal: 33.89
2024/01/24 12:08:20 Drop:611 Scramble:0 Signal: 33.38
2024/01/24 12:08:46 Drop:679 Scramble:0 Signal: 32.98
2024/01/24 12:09:16 Drop:750 Scramble:0 Signal: 32.78
2024/01/24 12:09:21 Drop:968 Scramble:0 Signal: 33.02
2024/01/24 12:09:42 Drop:1170 Scramble:0 Signal: 32.57
2024/01/24 12:09:57 Drop:1260 Scramble:0 Signal: 32.23
2024/01/24 12:10:17 Drop:1261 Scramble:0 Signal: 30.91
2024/01/24 12:10:43 Drop:1389 Scramble:0 Signal: 32.40
2024/01/24 12:10:48 Drop:1443 Scramble:0 Signal: 32.20
2024/01/24 12:10:53 Drop:1642 Scramble:0 Signal: 20.67
2024/01/24 12:10:58 Drop:1643 Scramble:0 Signal: 32.26
2024/01/24 12:11:33 Drop:1784 Scramble:0 Signal: 31.23
2024/01/24 12:11:59 Drop:2005 Scramble:0 Signal: 32.37
2024/01/24 12:12:14 Drop:2447 Scramble:0 Signal: 17.86
2024/01/24 12:12:19 Drop:2629 Scramble:0 Signal: 17.83
2024/01/24 12:12:24 Drop:3269 Scramble:0 Signal: 20.39
2024/01/24 12:12:29 Drop:4143 Scramble:0 Signal: 18.63
2024/01/24 12:12:34 Drop:4982 Scramble:0 Signal: 17.52
2024/01/24 12:12:40 Drop:5742 Scramble:0 Signal: 18.38
2024/01/24 12:12:45 Drop:6449 Scramble:0 Signal: 17.83
2024/01/24 12:12:50 Drop:6971 Scramble:0 Signal: 16.72
2024/01/24 12:12:55 Drop:7113 Scramble:0 Signal: 31.78
2024/01/24 12:13:00 Drop:7242 Scramble:0 Signal: 19.71
2024/01/24 12:13:05 Drop:7736 Scramble:0 Signal: 32.31
2024/01/24 12:13:10 Drop:8031 Scramble:0 Signal: 18.93
2024/01/24 12:13:15 Drop:8342 Scramble:0 Signal: 25.02
2024/01/24 12:13:20 Drop:8637 Scramble:0 Signal: 32.10
2024/01/24 12:13:25 Drop:8954 Scramble:0 Signal: 16.22
2024/01/24 12:13:30 Drop:9746 Scramble:0 Signal: 18.02
2024/01/24 12:13:35 Drop:9946 Scramble:0 Signal: 18.78
2024/01/24 12:13:41 Drop:10142 Scramble:0 Signal: 19.83
2024/01/24 12:13:46 Drop:10491 Scramble:0 Signal: 21.88
2024/01/24 12:13:51 Drop:10524 Scramble:0 Signal: 20.09
2024/01/24 12:13:56 Drop:10613 Scramble:0 Signal: 19.41
2024/01/24 12:14:01 Drop:10632 Scramble:0 Signal: 23.51
2024/01/24 12:15:52 Drop:10678 Scramble:0 Signal: 20.42
2024/01/24 12:15:58 Drop:10719 Scramble:0 Signal: 23.22
2024/01/24 12:16:03 Drop:10784 Scramble:0 Signal: 15.68
2024/01/24 12:16:08 Drop:10830 Scramble:0 Signal: 33.41
2024/01/24 12:16:39 Drop:11779 Scramble:0 Signal: 18.76
2024/01/24 12:16:44 Drop:11839 Scramble:0 Signal: 26.01
2024/01/24 12:16:49 Drop:11840 Scramble:0 Signal: 31.62
2024/01/24 12:18:00 Drop:11882 Scramble:0 Signal: 26.13
2024/01/24 12:18:05 Drop:12166 Scramble:0 Signal: 33.15
2024/01/24 12:18:10 Drop:12167 Scramble:0 Signal: 33.50
2024/01/24 12:18:15 Drop:12250 Scramble:0 Signal: 25.26
2024/01/24 12:22:04 Drop:12346 Scramble:0 Signal: 31.46
2024/01/24 12:22:49 Drop:12423 Scramble:0 Signal: 31.09
2024/01/24 12:22:54 Drop:12517 Scramble:0 Signal: 22.93
2024/01/24 12:23:30 Drop:12522 Scramble:0 Signal: 30.73
2024/01/24 12:23:55 Drop:12527 Scramble:0 Signal: 21.70
2024/01/24 12:24:21 Drop:12537 Scramble:0 Signal: 32.93
2024/01/24 12:26:07 Drop:12544 Scramble:0 Signal: 31.78
2024/01/24 12:26:12 Drop:12666 Scramble:0 Signal: 34.36
2024/01/24 12:26:17 Drop:12831 Scramble:0 Signal: 33.48
2024/01/24 12:29:05 Drop:12832 Scramble:0 Signal: 33.47
2024/01/24 12:29:10 Drop:12867 Scramble:0 Signal: 32.81
2024/01/24 12:29:15 Drop:12988 Scramble:0 Signal: 21.93
2024/01/24 12:29:20 Drop:13179 Scramble:0 Signal: 33.13
2024/01/24 12:29:30 Drop:13266 Scramble:0 Signal: 25.60
2024/01/24 12:29:35 Drop:13336 Scramble:0 Signal: 33.61
2024/01/24 12:30:57 Drop:13348 Scramble:0 Signal: 24.90
2024/01/24 12:31:02 Drop:13400 Scramble:0 Signal: 34.39
2024/01/24 12:31:27 Drop:13533 Scramble:0 Signal: 28.88
2024/01/24 12:31:57 Drop:13551 Scramble:0 Signal: 32.43
2024/01/24 12:33:09 Drop:13553 Scramble:0 Signal: 29.84
2024/01/24 12:33:49 Drop:13753 Scramble:0 Signal: 31.57
2024/01/24 12:34:20 Drop:13765 Scramble:0 Signal: 25.83
2024/01/24 12:34:25 Drop:13766 Scramble:0 Signal: 31.88
2024/01/24 12:34:35 Drop:13968 Scramble:0 Signal: 26.84
2024/01/24 12:34:40 Drop:13969 Scramble:0 Signal: 25.09
2024/01/24 12:36:16 Drop:13996 Scramble:0 Signal: 33.31
2024/01/24 12:36:21 Drop:14139 Scramble:0 Signal: 31.61
2024/01/24 12:36:27 Drop:14140 Scramble:0 Signal: 34.33
2024/01/24 12:38:39 Drop:14225 Scramble:0 Signal: 33.76
2024/01/24 12:39:55 Drop:14248 Scramble:0 Signal: 29.17
2024/01/24 12:40:56 Drop:14314 Scramble:0 Signal: 34.14
2024/01/24 12:41:26 Drop:14318 Scramble:0 Signal: 34.40
2024/01/24 12:41:31 Drop:14610 Scramble:0 Signal: 19.62
2024/01/24 12:41:52 Drop:14790 Scramble:0 Signal: 32.98
2024/01/24 12:42:43 Drop:14824 Scramble:0 Signal: 23.38
2024/01/24 12:42:48 Drop:14840 Scramble:0 Signal: 21.35
2024/01/24 12:42:53 Drop:14972 Scramble:0 Signal: 24.01
2024/01/24 12:42:58 Drop:15064 Scramble:0 Signal: 23.28
2024/01/24 12:49:14 Drop:15149 Scramble:0 Signal: 32.93
2024/01/24 13:07:51 Drop:15381 Scramble:0 Signal: 21.49
2024/01/24 13:07:56 Drop:15396 Scramble:0 Signal: 32.85
2024/01/24 13:08:11 Drop:15497 Scramble:0 Signal: 19.35
2024/01/24 13:08:17 Drop:15549 Scramble:0 Signal: 33.13
2024/01/24 13:08:27 Drop:15911 Scramble:0 Signal: 19.86
2024/01/24 13:08:52 Drop:15926 Scramble:0 Signal: 24.40
2024/01/24 13:09:02 Drop:16004 Scramble:0 Signal: 20.58
2024/01/24 13:10:08 Drop:16067 Scramble:0 Signal: 32.00
2024/01/24 13:10:13 Drop:16071 Scramble:0 Signal: 32.84
2024/01/24 13:10:34 Drop:16148 Scramble:0 Signal: 17.42
2024/01/24 13:10:39 Drop:16307 Scramble:0 Signal: 33.34
2024/01/24 13:10:44 Drop:16381 Scramble:0 Signal: 33.48
2024/01/24 13:10:49 Drop:16566 Scramble:0 Signal: 19.93
2024/01/24 13:10:54 Drop:16688 Scramble:0 Signal: 32.43
2024/01/24 13:10:59 Drop:17154 Scramble:0 Signal: 27.16
2024/01/24 13:11:04 Drop:17368 Scramble:0 Signal: 18.99
2024/01/24 13:11:09 Drop:17369 Scramble:0 Signal: 33.33
2024/01/24 13:11:14 Drop:17475 Scramble:0 Signal: 33.58
2024/01/24 13:11:19 Drop:17479 Scramble:0 Signal: 33.27
2024/01/24 13:11:24 Drop:17564 Scramble:0 Signal: 33.52
2024/01/24 13:11:29 Drop:17567 Scramble:0 Signal: 33.26
2024/01/24 13:11:35 Drop:17591 Scramble:0 Signal: 33.89
2024/01/24 13:11:40 Drop:17595 Scramble:0 Signal: 21.50
2024/01/24 13:11:45 Drop:17689 Scramble:0 Signal: 34.13
2024/01/24 13:12:20 Drop:17758 Scramble:0 Signal: 31.97
2024/01/24 13:12:41 Drop:17849 Scramble:0 Signal: 29.15
2024/01/24 13:12:46 Drop:17986 Scramble:0 Signal: 30.75
2024/01/24 13:12:51 Drop:18127 Scramble:0 Signal: 18.99
2024/01/24 13:12:56 Drop:18250 Scramble:0 Signal: 33.66
2024/01/24 13:13:01 Drop:18327 Scramble:0 Signal: 33.72
2024/01/24 13:24:01 Drop:18417 Scramble:0 Signal: 24.79

PID: 0x0000 Total: 71736 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 721 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 7206 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 3670 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 367965 Drop: 208 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 1441 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 3308 Drop: 14 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 7310 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 43965 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 200 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 141 Drop: 3 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0060 Total: 71726 Drop: 133 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 124025 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 71739 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0420)
PID: 0x0111 Total: 64400103 Drop: 17513 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 956419 Drop: 495 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 8144 Drop: 28 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0115 Total: 7111 Drop: 23 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T0.dll
-