録画済み詳細

番組名
2024/02/03(土) 21:00~23:10
フジテレビ
土曜プレミアム・IPPONグランプリ【波乱の大会!バカリズムが大役】[字][デ]
結果
録画終了
ドロップ
3868
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2024/02/03(土) 21:00~23:10
フジテレビ
土曜プレミアム・IPPONグランプリ【波乱の大会!バカリズムが大役】[字][デ]

ヒコロヒー&堂前&コント王者サルゴリラがコンビ初登場!歴代王者ホリケン&大吉&川島&秋山!アンガ田中&女子王者の箕輪はるか参戦!激戦を制するのは誰!??

詳細情報
- 番組内容
大喜利好きの芸人が一堂に会し、シンプルに大喜利のみを行い勝者を決める、芸人大喜利王決定戦『IPPONグランプリ』。約9カ月ぶり、第29回となる今大会では、大会チェアマン・松本人志の芸能活動休止を受けて、バカリズムが“チェアマン代理”を務めることに!過去28大会中27回出場、優勝6回という破格の記録を誇る実力派プレーヤーが、今回は別室から大喜利対決を見守る。

出場者は、赤羽健壱(サルゴリラ)、
- 番組内容2
秋山竜次(ロバート)、川島明(麒麟)、児玉智洋(サルゴリラ)、田中卓志(アンガールズ)、堂前透(ロングコートダディ)、博多大吉(博多華丸・大吉)、ヒコロヒー、堀内健(ネプチューン)、箕輪はるか(ハリセンボン)の10人。このうち、サルゴリラの赤羽&児玉、堂前、ヒコロヒーの4人が初出場となる。また、スーパーサブとして植田紫帆(オダウエダ)が参加。観覧ゲストとしてPORIN(Awesome City C
- 番組内容3
lub)、宮世琉弥、八木勇征、矢田亜希子が出演する。

Aブロックでは赤羽、川島、田中、堂前、ヒコロヒーの5人、Bブロックでは秋山、児玉、大吉、堀内、箕輪の5人が激突。秋山や堀内ら、常連の大喜利巧者の活躍はもちろん、史上初めてコンビで同じ大会に出場するサルゴリラをはじめ、いずれも大喜利の実力に定評のある初出場組が、どれだけ戦いをかき回してくれるのかにも要注目だ。果たして、今大会を制するのは…!?
- 出演者
【チェアマン代理】
バカリズム 

【出場者】
赤羽健壱(サルゴリラ)、秋山竜次(ロバート)、川島明(麒麟)、児玉智洋(サルゴリラ)、田中卓志(アンガールズ)、堂前透(ロングコートダディ)、博多大吉(博多華丸・大吉)、ヒコロヒー、堀内健(ネプチューン)、箕輪はるか(ハリセンボン) 
(五十音順) 

【スーパーサブ】
植田紫帆(オダウエダ)
- 出演者2
【観覧ゲスト】
PORIN(Awesome City Club)、宮世琉弥、八木勇征、矢田亜希子 
(五十音順) 

【フロア進行】
伊藤利尋(フジテレビアナウンサー)
- スタッフ
【チーフプロデューサー】
萬匠祐基 
【総合演出】
日置祐貴


ジャンル :
バラエティ - トークバラエティ

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 2/0モード(ステレオ)
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32740(0x7FE4)
TransportStreamID:32740(0x7FE4)
ServiceID:1056(0x0420)
EventID:37881(0x93F9)
エラーログ
2024/02/03 21:18:27 Drop:15 Scramble:0 Signal: 23.88
2024/02/03 21:31:13 Drop:31 Scramble:0 Signal: 30.11
2024/02/03 21:41:27 Drop:33 Scramble:0 Signal: 18.50
2024/02/03 21:41:42 Drop:88 Scramble:0 Signal: 22.06
2024/02/03 21:41:47 Drop:104 Scramble:0 Signal: 26.57
2024/02/03 21:41:57 Drop:106 Scramble:0 Signal: 21.30
2024/02/03 21:42:07 Drop:161 Scramble:0 Signal: 17.57
2024/02/03 21:42:12 Drop:196 Scramble:0 Signal: 27.51
2024/02/03 21:43:43 Drop:226 Scramble:0 Signal: 19.57
2024/02/03 21:45:19 Drop:233 Scramble:0 Signal: 20.70
2024/02/03 21:45:25 Drop:313 Scramble:0 Signal: 19.70
2024/02/03 21:45:30 Drop:314 Scramble:0 Signal: 19.18
2024/02/03 21:45:35 Drop:340 Scramble:0 Signal: 20.09
2024/02/03 21:45:40 Drop:368 Scramble:0 Signal: 20.11
2024/02/03 21:45:45 Drop:432 Scramble:0 Signal: 18.17
2024/02/03 21:45:50 Drop:482 Scramble:0 Signal: 24.75
2024/02/03 21:45:55 Drop:522 Scramble:0 Signal: 18.19
2024/02/03 21:46:05 Drop:653 Scramble:0 Signal: 16.35
2024/02/03 21:46:15 Drop:729 Scramble:0 Signal: 18.15
2024/02/03 21:46:20 Drop:908 Scramble:0 Signal: 16.93
2024/02/03 21:46:25 Drop:929 Scramble:0 Signal: 18.23
2024/02/03 21:46:30 Drop:986 Scramble:0 Signal: 20.44
2024/02/03 21:46:36 Drop:1023 Scramble:0 Signal: 21.17
2024/02/03 21:46:41 Drop:1054 Scramble:0 Signal: 16.83
2024/02/03 21:46:46 Drop:1204 Scramble:0 Signal: 20.39
2024/02/03 21:46:51 Drop:1337 Scramble:0 Signal: 26.81
2024/02/03 21:47:01 Drop:1443 Scramble:0 Signal: 23.49
2024/02/03 21:47:06 Drop:1502 Scramble:0 Signal: 25.11
2024/02/03 21:47:11 Drop:1547 Scramble:0 Signal: 15.94
2024/02/03 21:47:16 Drop:1560 Scramble:0 Signal: 17.75
2024/02/03 21:47:26 Drop:1646 Scramble:0 Signal: 22.94
2024/02/03 21:47:31 Drop:1700 Scramble:0 Signal: 23.80
2024/02/03 21:47:36 Drop:1745 Scramble:0 Signal: 23.01
2024/02/03 21:47:42 Drop:1776 Scramble:0 Signal: 24.89
2024/02/03 21:47:57 Drop:1793 Scramble:0 Signal: 25.65
2024/02/03 21:48:07 Drop:1846 Scramble:0 Signal: 18.11
2024/02/03 21:48:12 Drop:1865 Scramble:0 Signal: 20.44
2024/02/03 21:48:17 Drop:1907 Scramble:0 Signal: 15.31
2024/02/03 21:48:58 Drop:2004 Scramble:0 Signal: 18.40
2024/02/03 21:49:08 Drop:2092 Scramble:0 Signal: 20.79
2024/02/03 21:49:18 Drop:2124 Scramble:0 Signal: 21.28
2024/02/03 21:49:28 Drop:2192 Scramble:0 Signal: 24.34
2024/02/03 21:49:33 Drop:2227 Scramble:0 Signal: 22.72
2024/02/03 21:49:48 Drop:2261 Scramble:0 Signal: 18.90
2024/02/03 22:10:42 Drop:2289 Scramble:0 Signal: 21.88
2024/02/03 22:12:33 Drop:2346 Scramble:0 Signal: 19.29
2024/02/03 22:12:54 Drop:2388 Scramble:0 Signal: 18.78
2024/02/03 22:13:04 Drop:2391 Scramble:0 Signal: 24.04
2024/02/03 22:13:09 Drop:2393 Scramble:0 Signal: 25.11
2024/02/03 22:13:44 Drop:2402 Scramble:0 Signal: 19.27
2024/02/03 22:13:54 Drop:2412 Scramble:0 Signal: 19.87
2024/02/03 22:14:15 Drop:2440 Scramble:0 Signal: 24.63
2024/02/03 22:16:12 Drop:2462 Scramble:0 Signal: 22.16
2024/02/03 22:17:53 Drop:2493 Scramble:0 Signal: 26.46
2024/02/03 22:18:39 Drop:2515 Scramble:0 Signal: 19.43
2024/02/03 22:19:04 Drop:2546 Scramble:0 Signal: 19.48
2024/02/03 22:20:05 Drop:2551 Scramble:0 Signal: 22.67
2024/02/03 22:20:15 Drop:2580 Scramble:0 Signal: 19.90
2024/02/03 22:20:20 Drop:2622 Scramble:0 Signal: 23.20
2024/02/03 22:20:25 Drop:2736 Scramble:0 Signal: 22.25
2024/02/03 22:20:56 Drop:2754 Scramble:0 Signal: 25.00
2024/02/03 22:21:01 Drop:2756 Scramble:0 Signal: 27.12
2024/02/03 22:21:26 Drop:2818 Scramble:0 Signal: 21.21
2024/02/03 22:21:31 Drop:2841 Scramble:0 Signal: 24.30
2024/02/03 22:21:57 Drop:2880 Scramble:0 Signal: 23.27
2024/02/03 22:22:27 Drop:2918 Scramble:0 Signal: 26.18
2024/02/03 22:22:37 Drop:2941 Scramble:0 Signal: 28.80
2024/02/03 22:24:04 Drop:2953 Scramble:0 Signal: 25.06
2024/02/03 22:24:19 Drop:2973 Scramble:0 Signal: 16.57
2024/02/03 22:24:24 Drop:3005 Scramble:0 Signal: 25.90
2024/02/03 22:24:29 Drop:3015 Scramble:0 Signal: 22.61
2024/02/03 22:25:19 Drop:3053 Scramble:0 Signal: 21.80
2024/02/03 22:32:51 Drop:3223 Scramble:0 Signal: 15.36
2024/02/03 22:32:57 Drop:3274 Scramble:0 Signal: 20.70
2024/02/03 22:33:02 Drop:3343 Scramble:0 Signal: 23.07
2024/02/03 22:33:17 Drop:3344 Scramble:0 Signal: 23.46
2024/02/03 22:33:22 Drop:3392 Scramble:0 Signal: 28.28
2024/02/03 22:33:27 Drop:3467 Scramble:0 Signal: 22.53
2024/02/03 22:33:32 Drop:3469 Scramble:0 Signal: 18.71
2024/02/03 22:33:37 Drop:3495 Scramble:0 Signal: 25.50
2024/02/03 22:34:13 Drop:3497 Scramble:0 Signal: 23.26
2024/02/03 22:34:53 Drop:3508 Scramble:0 Signal: 28.32
2024/02/03 22:35:13 Drop:3515 Scramble:0 Signal: 23.21
2024/02/03 22:35:29 Drop:3604 Scramble:0 Signal: 16.79
2024/02/03 22:35:34 Drop:3658 Scramble:0 Signal: 29.39
2024/02/03 22:35:39 Drop:3748 Scramble:0 Signal: 23.73
2024/02/03 22:54:40 Drop:3805 Scramble:0 Signal: 19.78
2024/02/03 22:54:45 Drop:3809 Scramble:0 Signal: 21.64
2024/02/03 22:55:05 Drop:3868 Scramble:0 Signal: 21.55

PID: 0x0000 Total: 77959 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 781 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 7807 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 3979 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 482438 Drop: 116 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 1561 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 130 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 7954 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 45106 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 217 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 156 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0060 Total: 77945 Drop: 74 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 134779 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 77964 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0420)
PID: 0x0111 Total: 69768628 Drop: 3449 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 1039419 Drop: 220 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 4112 Drop: 2 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0115 Total: 7730 Drop: 7 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PX-MLT.dll
-