録画済み詳細

番組名
2024/02/05(月) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 都心で積雪今後のピークは▽能登地震5週間で課題は[二][字]
結果
録画終了
ドロップ
980
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2024/02/05(月) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 都心で積雪今後のピークは▽能登地震5週間で課題は[二][字]

都心でも積雪。帰宅の交通に影響は。今後のピークはいつごろに▽石川県輪島市で特別支援学校の授業が再開。子どもたちの学びの場をどう整えていくのか、その課題は。

詳細情報
- 番組内容
確かな情報の、先頭に 日本、そして世界のニュースを分かりやすく伝えます。                                        【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,今井翔馬,【気象キャスター】晴山紋音
- 出演者
【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,今井翔馬,【気象キャスター】晴山紋音


ジャンル :
ニュース/報道 - 定時・総合
ニュース/報道 - 天気
スポーツ - スポーツニュース

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0+1/0モード(デュアルモノ)
日本語
英語
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32736(0x7FE0)
TransportStreamID:32736(0x7FE0)
ServiceID:1024(0x0400)
EventID:7153(0x1BF1)
エラーログ
2024/02/05 19:08:21 Drop:1 Scramble:0 Signal: 22.64
2024/02/05 19:08:36 Drop:116 Scramble:0 Signal: 25.10
2024/02/05 19:08:57 Drop:232 Scramble:0 Signal: 28.41
2024/02/05 19:11:24 Drop:289 Scramble:0 Signal: 35.31
2024/02/05 19:11:29 Drop:374 Scramble:0 Signal: 26.20
2024/02/05 19:11:34 Drop:675 Scramble:0 Signal: 31.90
2024/02/05 19:14:42 Drop:761 Scramble:0 Signal: 35.96
2024/02/05 19:14:47 Drop:906 Scramble:0 Signal: 18.10
2024/02/05 19:14:52 Drop:962 Scramble:0 Signal: 36.01
2024/02/05 19:15:38 Drop:980 Scramble:0 Signal: 34.92

PID: 0x0000 Total: 18049 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 183 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1809 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 903 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 82704 Drop: 9 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 361 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 10 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1805 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 10238 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 50 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 30 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0100 Total: 15333572 Drop: 927 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 251154 Drop: 30 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 2442 Drop: 1 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 1785 Drop: 4 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 18049 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0400)
PID: 0x01FF Total: 30278 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0901 Total: 18048 Drop: 9 Scramble: 0 ECM

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T0.dll
-