録画済み詳細

番組名
2024/02/05(月) 19:00~20:00
フジテレビ
ネプリーグ【青山学院VS東大!大学対抗インテリ対決!アイドル、化学者参戦!】[字][デ]
結果
録画終了
ドロップ
1473
スクランブル
0
ファイル →Video

プロテクト
番組情報
2024/02/05(月) 19:00~20:00
フジテレビ
ネプリーグ【青山学院VS東大!大学対抗インテリ対決!アイドル、化学者参戦!】[字][デ]

箱根優勝で話題の青山学院vs東京大学!大学対抗インテリ対決▽東大卒アイドル&医師で弁護士…新星インテリが次々登場!加藤シゲアキが旅行英語クイズで苦戦!

詳細情報
- 出演者
【青山学院大学チーム】
堀内健、名倉潤、加藤シゲアキ(NEWS)、星野真里、岡田紗佳、ガク(真空ジェシカ) 
【東大チーム】
原田泰造、こうちゃん、村木風海、雲丹うに(Mirror, Mirror)、河野玄斗、林修 
【「トラベルイングリッシュ」天の声】
マイケル富岡 
【解説】
村瀬哲史
- 番組内容
2月5日放送の『ネプリーグ』は<青山学院大学チーム>VS<東大チーム>の大学対抗戦!
<青山学院大学チーム>は、名倉潤(ネプチューン)と堀内健(ネプチューン)に加え、岡田紗佳、加藤シゲアキ(NEWS)、ガク(真空ジェシカ)、星野真里が参戦!対する<東大チーム>は、原田泰造(ネプチューン)と林修に加え、雲丹うに(Mirror, Mirror)、こうちゃん、河野玄斗、村木風海が集結。
- 番組内容2
最強頭脳集団が大集結で出題される問題も難易度UP!?ハイレベルな対決で白熱した展開に…!超高学歴アイドル・雲丹の実力はいかに!?挑戦するのは「プレッシャークロック」「トラベルイングリッシュ」「ハイパーボンバー」の全3ステージ。果たして、ボーナスステージに進むことができるのはどちらのチームか!?放送中には、dボタンで視聴者に豪華賞品が当たるチャンスも!お見逃しなく!
- ご案内
▼視聴者の方にも豪華賞品を獲得できるチャンスが!
詳しくは番組公式ホームページをご覧ください。
【HP】
http://www.fujitv.co.jp/nepleague/ 

▼番組公式X(旧Twitter)では出演者の未公開トークや収録裏の写真も投稿!
【ネプリーグ公式X(旧Twitter)】
https://twitter.com/cxnepleague
- スタッフ
【制作統括】
北口富紀子 
【チーフプロデューサー】
赤池洋文 
【プロデューサー】
石川敬大 
【演出】
中村秀樹(IVSテレビ) 
【総合演出】
福浦与一(IVSテレビ) 
【制作】
フジテレビ バラエティ制作センター


ジャンル :
バラエティ - クイズ
バラエティ - ゲーム
バラエティ - トークバラエティ

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0モード(シングルモノ)
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32740(0x7FE4)
TransportStreamID:32740(0x7FE4)
ServiceID:1056(0x0420)
EventID:38019(0x9483)
エラーログ
2024/02/05 19:08:36 Drop:7 Scramble:0 Signal: 19.04
2024/02/05 19:11:29 Drop:8 Scramble:0 Signal: 20.53
2024/02/05 19:11:34 Drop:43 Scramble:0 Signal: 26.30
2024/02/05 19:14:42 Drop:125 Scramble:0 Signal: 28.63
2024/02/05 19:14:47 Drop:142 Scramble:0 Signal: 28.66
2024/02/05 19:14:52 Drop:159 Scramble:0 Signal: 27.55
2024/02/05 19:40:15 Drop:240 Scramble:0 Signal: 25.58
2024/02/05 19:40:25 Drop:248 Scramble:0 Signal: 25.27
2024/02/05 19:41:21 Drop:278 Scramble:0 Signal: 26.00
2024/02/05 19:45:34 Drop:303 Scramble:0 Signal: 17.39
2024/02/05 19:46:00 Drop:318 Scramble:0 Signal: 17.81
2024/02/05 19:46:05 Drop:319 Scramble:0 Signal: 25.56
2024/02/05 19:46:10 Drop:331 Scramble:0 Signal: 25.53
2024/02/05 19:47:06 Drop:345 Scramble:0 Signal: 27.49
2024/02/05 19:49:38 Drop:359 Scramble:0 Signal: 27.77
2024/02/05 19:51:09 Drop:388 Scramble:0 Signal: 27.87
2024/02/05 19:51:14 Drop:398 Scramble:0 Signal: 29.02
2024/02/05 19:51:54 Drop:437 Scramble:0 Signal: 27.39
2024/02/05 19:52:00 Drop:544 Scramble:0 Signal: 27.79
2024/02/05 19:52:05 Drop:552 Scramble:0 Signal: 28.14
2024/02/05 19:52:10 Drop:564 Scramble:0 Signal: 29.14
2024/02/05 19:52:15 Drop:574 Scramble:0 Signal: 27.65
2024/02/05 19:52:20 Drop:602 Scramble:0 Signal: 30.14
2024/02/05 19:52:50 Drop:642 Scramble:0 Signal: 18.66
2024/02/05 19:53:00 Drop:657 Scramble:0 Signal: 28.12
2024/02/05 19:53:05 Drop:676 Scramble:0 Signal: 27.98
2024/02/05 19:53:10 Drop:692 Scramble:0 Signal: 28.15
2024/02/05 19:53:15 Drop:719 Scramble:0 Signal: 28.01
2024/02/05 19:53:20 Drop:747 Scramble:0 Signal: 29.54
2024/02/05 19:53:26 Drop:762 Scramble:0 Signal: 28.10
2024/02/05 19:53:31 Drop:788 Scramble:0 Signal: 28.32
2024/02/05 19:53:36 Drop:914 Scramble:0 Signal: 25.28
2024/02/05 19:53:41 Drop:930 Scramble:0 Signal: 30.25
2024/02/05 19:53:46 Drop:931 Scramble:0 Signal: 30.16
2024/02/05 19:53:56 Drop:958 Scramble:0 Signal: 27.67
2024/02/05 19:54:01 Drop:972 Scramble:0 Signal: 13.52
2024/02/05 19:54:06 Drop:996 Scramble:0 Signal: 27.97
2024/02/05 19:54:11 Drop:1046 Scramble:0 Signal: 20.99
2024/02/05 19:54:16 Drop:1066 Scramble:0 Signal: 22.31
2024/02/05 19:54:21 Drop:1098 Scramble:0 Signal: 27.46
2024/02/05 19:54:37 Drop:1116 Scramble:0 Signal: 20.04
2024/02/05 19:54:52 Drop:1117 Scramble:0 Signal: 28.09
2024/02/05 19:54:57 Drop:1129 Scramble:0 Signal: 17.47
2024/02/05 19:55:07 Drop:1130 Scramble:0 Signal: 19.64
2024/02/05 19:55:12 Drop:1133 Scramble:0 Signal: 28.08
2024/02/05 19:55:37 Drop:1166 Scramble:0 Signal: 28.08
2024/02/05 19:57:09 Drop:1195 Scramble:0 Signal: 19.57
2024/02/05 19:57:14 Drop:1229 Scramble:0 Signal: 20.11
2024/02/05 19:58:15 Drop:1399 Scramble:0 Signal: 13.96
2024/02/05 19:58:20 Drop:1431 Scramble:0 Signal: 28.10
2024/02/05 19:58:40 Drop:1448 Scramble:0 Signal: 29.45
2024/02/05 19:59:01 Drop:1460 Scramble:0 Signal: 30.36
2024/02/05 19:59:41 Drop:1473 Scramble:0 Signal: 29.83

PID: 0x0000 Total: 35945 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 361 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 3607 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 1834 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 226669 Drop: 59 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 721 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 20 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 3664 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 20805 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 100 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 71 Drop: 1 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0060 Total: 35932 Drop: 50 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 62147 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 35938 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0420)
PID: 0x0111 Total: 32343539 Drop: 1253 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 479214 Drop: 94 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 1817 Drop: 4 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0115 Total: 3561 Drop: 12 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PX-MLT.dll
-