録画済み詳細

番組名
2024/02/11(日) 18:30~20:50
テレビ東京1
日ビ 必撮仕事人!緊迫カウントダウン 時間と戦うお仕事ぜんぶお見せします![字][デ]
結果
録画終了
ドロップ
7813
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2024/02/11(日) 18:30~20:50
テレビ東京1
日ビ 必撮仕事人!緊迫カウントダウン 時間と戦うお仕事ぜんぶお見せします![字][デ]

仕事人が直面する命のタイムリミット▼若き獣医師、搬送された動物の赤ちゃんを救え!▼一秒が生死を分ける!脳梗塞患者の元へ…出動!北海道ドクターヘリ▼猛吹雪VS除雪隊

詳細情報
- 番組概要
タイムリミットがある臨場感あふれる仕事に密着!カウントダウンしながら見ていく番組です。
世の中には、一刻一秒を争う“仕事”がある…
この番組は、時間内に仕事を終わらせないといけない“タイムリミットがある仕事人”に密着!
仕事の裏側を掘り下げながら、怒涛の数分間、数時間をカウントダウンします!
- 番組内容
【千葉県の動物病院で緊急手術!】キリン、カンガルー、ヤギ、ウサギ、アリクイなど…さまざまな動物の処置を行う日本ペット診療所。24時間体制で夜間の救急対応も行う。2年目の新人獣医に密着。ある日、飼い主に連れられた胎盤剥離の犬…緊急で帝王切開手術を行うことに…。
【北海道旭川市ドクターヘリ】道北唯一のドクターヘリ。フライトドクター歴半年の医師に密着。外科と救急の両方を担当。
- 番組内容①
週に2日程度フライトドクターとして出動している。ある日、ドクターヘリ出動要請が…旭川から約40km離れた地域で患者を処置し、ヘリで搬送…緊迫の現場を取材。
【新潟県上越市で朝までに除雪を完了せよ】20歳の女性作業員に密着!冬になると大型除雪車を運転し、除雪作業を行う。除雪作業は深夜に行い、朝の通勤ラッシュまでに交通網を復活させなければならない。
- 番組内容②
除雪車デビューしたばかりの若き女性運転手…路面凍結に、初挑戦の難所も…時間内に作業を終えることができるのか!?
【沖縄のガントリークレーン】ガントリークレーンとは、船に乗ったコンテナを運搬する際に使用する大型クレーンのこと。今回のミッションは、船に積まれている147本のコンテナを時間内に積み込み&荷下ろしをすること!地上40mもの高所で2本のレバーを巧みに操る。
- 番組内容③
船の到着が大幅に遅れるハプニングも…!果たして、出航までに間に合うのか!?
【大型トレーラーハウスの深夜輸送】長さ11mのトレーラーハウス。あまりにも大きいため、交通量の多い日中には運ぶことができず、深夜から早朝にかけてゆっくりと運ぶ。トレーラーを運ぶのは元自動車整備士&元白バイ警察官という異色の経歴。土砂降りで視界が悪い中、さらに峠や激狭道路など難所だらけ…時間内にたどり着けるのか!?
- 番組内容④
【深海魚ハンター!駿河湾で捕獲した深海魚を生きた状態で海外へ】世界300以上の水産研究所・水族館などから海の生き物を手配して欲しいと依頼殺到の海の手配師に密着!今回のミッションは、深海魚を生きた状態で海外に輸送すること!依頼された“深海のカエル”とは?捕獲率はなんと3割…無事に輸送できるのか!?
【新幹線の電柱を交換せよ】現在JR東日本では、東日本大震災などを教訓に、
- 番組内容⑤
大規模な地震に備え電柱の耐震補強を行っている。コンクリート製の電柱を、鋼管柱の電柱へ建て替えるなどにより、2021年度から2027年度までに約4000本の耐震補強を完了させねばならない。1日あたりに作業できる時間はわずか3時間半…制限時間内に無事建て替えを完了させることができるのか!?
- 出演者
柴田英嗣(アンタッチャブル)
神田愛花
伊沢拓司
河田陽菜(日向坂46)

ナレーター
橋本さとし
山口由里子


ジャンル :
バラエティ - その他

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 2/0モード(ステレオ)
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32742(0x7FE6)
TransportStreamID:32742(0x7FE6)
ServiceID:1072(0x0430)
EventID:9121(0x23A1)
エラーログ
2024/02/11 19:08:14 Drop:130 Scramble:0 Signal: 20.39
2024/02/11 19:08:19 Drop:211 Scramble:0 Signal: 20.90
2024/02/11 19:08:50 Drop:395 Scramble:0 Signal: 28.59
2024/02/11 19:09:05 Drop:416 Scramble:0 Signal: 20.43
2024/02/11 19:09:15 Drop:433 Scramble:0 Signal: 32.83
2024/02/11 19:11:07 Drop:434 Scramble:0 Signal: 29.09
2024/02/11 19:11:37 Drop:556 Scramble:0 Signal: 32.01
2024/02/11 19:11:58 Drop:730 Scramble:0 Signal: 15.39
2024/02/11 19:12:43 Drop:741 Scramble:0 Signal: 20.79
2024/02/11 19:13:24 Drop:873 Scramble:0 Signal: 30.98
2024/02/11 19:15:00 Drop:970 Scramble:0 Signal: 30.75
2024/02/11 19:15:11 Drop:1058 Scramble:0 Signal: 31.23
2024/02/11 19:15:16 Drop:1323 Scramble:0 Signal: 30.37
2024/02/11 19:16:47 Drop:1389 Scramble:0 Signal: 25.97
2024/02/11 19:16:52 Drop:1398 Scramble:0 Signal: 30.88
2024/02/11 19:16:57 Drop:1430 Scramble:0 Signal: 31.39
2024/02/11 19:17:02 Drop:1544 Scramble:0 Signal: 28.14
2024/02/11 19:17:07 Drop:1546 Scramble:0 Signal: 31.15
2024/02/11 19:17:22 Drop:1564 Scramble:0 Signal: 26.76
2024/02/11 19:17:58 Drop:1723 Scramble:0 Signal: 28.44
2024/02/11 19:18:08 Drop:1842 Scramble:0 Signal: 22.84
2024/02/11 19:18:13 Drop:1843 Scramble:0 Signal: 31.00
2024/02/11 19:18:18 Drop:1884 Scramble:0 Signal: 21.72
2024/02/11 19:18:44 Drop:1916 Scramble:0 Signal: 29.44
2024/02/11 19:18:59 Drop:1917 Scramble:0 Signal: 29.38
2024/02/11 19:19:25 Drop:1946 Scramble:0 Signal: 31.35
2024/02/11 19:19:30 Drop:2035 Scramble:0 Signal: 27.19
2024/02/11 19:21:11 Drop:2111 Scramble:0 Signal: 31.78
2024/02/11 19:22:17 Drop:2275 Scramble:0 Signal: 31.28
2024/02/11 19:22:47 Drop:2282 Scramble:0 Signal: 24.40
2024/02/11 19:23:08 Drop:2299 Scramble:0 Signal: 30.65
2024/02/11 19:23:54 Drop:2306 Scramble:0 Signal: 30.77
2024/02/11 19:24:04 Drop:2373 Scramble:0 Signal: 32.22
2024/02/11 19:24:34 Drop:2490 Scramble:0 Signal: 32.14
2024/02/11 19:24:44 Drop:2611 Scramble:0 Signal: 20.71
2024/02/11 19:25:15 Drop:2712 Scramble:0 Signal: 20.79
2024/02/11 19:25:20 Drop:2713 Scramble:0 Signal: 31.03
2024/02/11 19:25:40 Drop:2785 Scramble:0 Signal: 32.47
2024/02/11 19:26:00 Drop:2789 Scramble:0 Signal: 32.08
2024/02/11 19:26:46 Drop:2862 Scramble:0 Signal: 29.91
2024/02/11 19:27:42 Drop:2879 Scramble:0 Signal: 30.40
2024/02/11 19:27:52 Drop:3114 Scramble:0 Signal: 32.54
2024/02/11 19:27:57 Drop:3213 Scramble:0 Signal: 18.35
2024/02/11 19:28:08 Drop:3406 Scramble:0 Signal: 31.87
2024/02/11 19:29:24 Drop:3470 Scramble:0 Signal: 32.13
2024/02/11 19:29:29 Drop:3471 Scramble:0 Signal: 31.50
2024/02/11 19:29:39 Drop:3531 Scramble:0 Signal: 19.50
2024/02/11 19:30:25 Drop:3685 Scramble:0 Signal: 31.40
2024/02/11 19:30:50 Drop:3689 Scramble:0 Signal: 22.17
2024/02/11 19:31:31 Drop:3691 Scramble:0 Signal: 32.52
2024/02/11 19:32:11 Drop:3881 Scramble:0 Signal: 22.15
2024/02/11 19:32:16 Drop:3965 Scramble:0 Signal: 28.26
2024/02/11 19:32:21 Drop:4041 Scramble:0 Signal: 32.99
2024/02/11 19:32:26 Drop:4189 Scramble:0 Signal: 32.60
2024/02/11 19:32:32 Drop:4251 Scramble:0 Signal: 32.77
2024/02/11 19:32:37 Drop:4381 Scramble:0 Signal: 32.18
2024/02/11 19:33:48 Drop:4384 Scramble:0 Signal: 32.70
2024/02/11 19:34:18 Drop:4388 Scramble:0 Signal: 32.82
2024/02/11 19:34:28 Drop:4507 Scramble:0 Signal: 32.68
2024/02/11 19:34:33 Drop:4574 Scramble:0 Signal: 32.70
2024/02/11 19:34:44 Drop:4681 Scramble:0 Signal: 24.72
2024/02/11 19:37:21 Drop:4727 Scramble:0 Signal: 33.39
2024/02/11 19:37:36 Drop:4734 Scramble:0 Signal: 28.66
2024/02/11 19:37:46 Drop:4865 Scramble:0 Signal: 26.68
2024/02/11 19:37:51 Drop:4967 Scramble:0 Signal: 22.05
2024/02/11 19:37:56 Drop:5215 Scramble:0 Signal: 20.52
2024/02/11 19:39:03 Drop:5252 Scramble:0 Signal: 14.13
2024/02/11 19:39:08 Drop:5397 Scramble:0 Signal: 23.25
2024/02/11 19:39:13 Drop:5950 Scramble:0 Signal: 18.07
2024/02/11 19:39:18 Drop:5994 Scramble:0 Signal: 32.27
2024/02/11 19:39:48 Drop:6001 Scramble:0 Signal: 33.01
2024/02/11 19:39:58 Drop:6041 Scramble:0 Signal: 32.70
2024/02/11 19:40:29 Drop:6192 Scramble:0 Signal: 20.35
2024/02/11 19:40:39 Drop:6212 Scramble:0 Signal: 32.17
2024/02/11 19:43:42 Drop:6216 Scramble:0 Signal: 33.03
2024/02/11 19:49:07 Drop:6398 Scramble:0 Signal: 21.70
2024/02/11 19:49:12 Drop:6441 Scramble:0 Signal: 18.85
2024/02/11 19:51:29 Drop:6529 Scramble:0 Signal: 21.47
2024/02/11 19:51:54 Drop:6530 Scramble:0 Signal: 30.71
2024/02/11 19:51:59 Drop:6902 Scramble:0 Signal: 20.99
2024/02/11 19:52:04 Drop:6903 Scramble:0 Signal: 24.94
2024/02/11 19:52:10 Drop:6979 Scramble:0 Signal: 32.80
2024/02/11 19:52:15 Drop:7062 Scramble:0 Signal: 22.27
2024/02/11 19:52:20 Drop:7097 Scramble:0 Signal: 31.47
2024/02/11 20:00:42 Drop:7127 Scramble:0 Signal: 33.16
2024/02/11 20:01:18 Drop:7262 Scramble:0 Signal: 29.59
2024/02/11 20:01:23 Drop:7333 Scramble:0 Signal: 33.42
2024/02/11 20:03:05 Drop:7335 Scramble:0 Signal: 32.93
2024/02/11 20:03:20 Drop:7402 Scramble:0 Signal: 22.51
2024/02/11 20:03:30 Drop:7416 Scramble:0 Signal: 23.30
2024/02/11 20:18:24 Drop:7571 Scramble:0 Signal: 26.52
2024/02/11 20:36:10 Drop:7602 Scramble:0 Signal: 33.99
2024/02/11 20:47:05 Drop:7702 Scramble:0 Signal: 25.25
2024/02/11 20:48:34 Drop:7813 Scramble:0 Signal: 31.81

PID: 0x0000 Total: 83964 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 840 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 8407 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 4204 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 657715 Drop: 147 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 1681 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 141 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 8407 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 39236 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 233 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 168 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0100 Total: 73719980 Drop: 7310 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 1491225 Drop: 271 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 15631 Drop: 19 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 8398 Drop: 9 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 83958 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0430)
PID: 0x01FF Total: 145180 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0E01 Total: 83961 Drop: 57 Scramble: 0 ECM

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T0.dll
-