録画済み詳細

番組名
2024/03/13(水) 23:16~00:05
テレビ東京1
あちこちオードリー【みやぞん・フワちゃん】[字]
結果
録画終了
ドロップ
7263
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2024/03/13(水) 23:16~00:05
テレビ東京1
あちこちオードリー【みやぞん・フワちゃん】[字]

とにかく明るいお二人!みやぞん・フワちゃんがご来店!みやぞんは実は「海外が嫌い」?フリー転身の真相とは!?フワちゃん春日への我慢できない苦情が…

詳細情報
- 出演者
【MC】
オードリー(若林正恭、春日俊彰)
【ゲスト】
みやぞん・フワちゃん
- 番組概要
事前アンケートなし、打ち合わせ無しの、フリートークバラエティ。
今、人に興味がありまくるオードリーの2人が、ゲストの懐に飛び込み意外な素顔を引き出す「日本一油断しちゃう居酒屋」です!
- 関連情報
【公式X(Twitter)】
https://twitter.com/AchikochiAudrey

【見逃し配信】
video.tv-tokyo.co.jp/achikochi_audrey/


ジャンル :
バラエティ - その他
バラエティ - 料理バラエティ
バラエティ - トークバラエティ

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 2/0モード(ステレオ)
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32742(0x7FE6)
TransportStreamID:32742(0x7FE6)
ServiceID:1072(0x0430)
EventID:10674(0x29B2)
エラーログ
2024/03/13 23:16:10 Drop:150 Scramble:0 Signal: 32.44
2024/03/13 23:16:31 Drop:185 Scramble:0 Signal: 32.43
2024/03/13 23:16:41 Drop:244 Scramble:0 Signal: 32.02
2024/03/13 23:17:11 Drop:269 Scramble:0 Signal: 32.72
2024/03/13 23:17:32 Drop:270 Scramble:0 Signal: 31.56
2024/03/13 23:17:47 Drop:272 Scramble:0 Signal: 30.17
2024/03/13 23:18:02 Drop:276 Scramble:0 Signal: 32.02
2024/03/13 23:19:39 Drop:316 Scramble:0 Signal: 19.69
2024/03/13 23:19:44 Drop:325 Scramble:0 Signal: 18.84
2024/03/13 23:19:59 Drop:464 Scramble:0 Signal: 18.62
2024/03/13 23:20:24 Drop:525 Scramble:0 Signal: 19.80
2024/03/13 23:20:29 Drop:702 Scramble:0 Signal: 22.21
2024/03/13 23:20:35 Drop:804 Scramble:0 Signal: 23.68
2024/03/13 23:21:00 Drop:879 Scramble:0 Signal: 21.17
2024/03/13 23:21:05 Drop:882 Scramble:0 Signal: 24.81
2024/03/13 23:21:10 Drop:918 Scramble:0 Signal: 32.89
2024/03/13 23:21:15 Drop:929 Scramble:0 Signal: 22.26
2024/03/13 23:21:20 Drop:988 Scramble:0 Signal: 32.33
2024/03/13 23:21:25 Drop:1088 Scramble:0 Signal: 30.25
2024/03/13 23:21:30 Drop:1636 Scramble:0 Signal: 26.45
2024/03/13 23:21:35 Drop:1641 Scramble:0 Signal: 23.38
2024/03/13 23:21:41 Drop:1676 Scramble:0 Signal: 23.57
2024/03/13 23:21:46 Drop:1706 Scramble:0 Signal: 27.31
2024/03/13 23:22:06 Drop:1711 Scramble:0 Signal: 23.43
2024/03/13 23:22:11 Drop:1803 Scramble:0 Signal: 21.73
2024/03/13 23:22:16 Drop:1826 Scramble:0 Signal: 30.57
2024/03/13 23:22:21 Drop:1986 Scramble:0 Signal: 23.42
2024/03/13 23:30:54 Drop:2019 Scramble:0 Signal: 19.13
2024/03/13 23:30:59 Drop:2204 Scramble:0 Signal: 21.85
2024/03/13 23:31:04 Drop:2244 Scramble:0 Signal: 32.57
2024/03/13 23:33:06 Drop:2250 Scramble:0 Signal: 31.20
2024/03/13 23:33:11 Drop:2304 Scramble:0 Signal: 20.58
2024/03/13 23:33:37 Drop:2467 Scramble:0 Signal: 32.33
2024/03/13 23:33:52 Drop:2584 Scramble:0 Signal: 32.10
2024/03/13 23:33:57 Drop:2685 Scramble:0 Signal: 32.83
2024/03/13 23:34:02 Drop:2820 Scramble:0 Signal: 32.01
2024/03/13 23:34:07 Drop:3014 Scramble:0 Signal: 20.25
2024/03/13 23:34:33 Drop:3050 Scramble:0 Signal: 28.16
2024/03/13 23:34:58 Drop:3051 Scramble:0 Signal: 32.93
2024/03/13 23:38:57 Drop:3085 Scramble:0 Signal: 32.74
2024/03/13 23:39:02 Drop:3091 Scramble:0 Signal: 33.22
2024/03/13 23:41:09 Drop:3111 Scramble:0 Signal: 23.33
2024/03/13 23:41:19 Drop:3118 Scramble:0 Signal: 25.13
2024/03/13 23:42:05 Drop:3168 Scramble:0 Signal: 29.88
2024/03/13 23:42:10 Drop:3208 Scramble:0 Signal: 32.57
2024/03/13 23:42:20 Drop:3237 Scramble:0 Signal: 32.98
2024/03/13 23:43:26 Drop:3273 Scramble:0 Signal: 30.17
2024/03/13 23:43:31 Drop:3351 Scramble:0 Signal: 29.91
2024/03/13 23:43:36 Drop:3429 Scramble:0 Signal: 29.63
2024/03/13 23:47:35 Drop:3566 Scramble:0 Signal: 24.57
2024/03/13 23:49:26 Drop:3574 Scramble:0 Signal: 20.85
2024/03/13 23:49:42 Drop:3587 Scramble:0 Signal: 22.79
2024/03/13 23:49:47 Drop:4012 Scramble:0 Signal: 18.22
2024/03/13 23:49:52 Drop:4013 Scramble:0 Signal: 31.61
2024/03/13 23:50:53 Drop:4101 Scramble:0 Signal: 19.60
2024/03/13 23:51:03 Drop:4108 Scramble:0 Signal: 23.15
2024/03/13 23:51:23 Drop:4139 Scramble:0 Signal: 32.60
2024/03/13 23:55:11 Drop:4200 Scramble:0 Signal: 18.71
2024/03/13 23:56:07 Drop:4307 Scramble:0 Signal: 18.52
2024/03/13 23:56:12 Drop:4333 Scramble:0 Signal: 31.93
2024/03/13 23:56:18 Drop:4348 Scramble:0 Signal: 28.72
2024/03/13 23:56:43 Drop:6424 Scramble:0 Signal: 17.44
2024/03/13 23:56:48 Drop:6811 Scramble:0 Signal: 26.57
2024/03/13 23:56:58 Drop:6933 Scramble:0 Signal: 26.95
2024/03/13 23:57:03 Drop:6949 Scramble:0 Signal: 31.57
2024/03/13 23:57:18 Drop:7000 Scramble:0 Signal: 32.64
2024/03/13 23:57:24 Drop:7027 Scramble:0 Signal: 20.18
2024/03/13 23:57:34 Drop:7028 Scramble:0 Signal: 32.61
2024/03/14 00:00:16 Drop:7112 Scramble:0 Signal: 30.82
2024/03/14 00:00:21 Drop:7113 Scramble:0 Signal: 21.18
2024/03/14 00:00:26 Drop:7159 Scramble:0 Signal: 29.46
2024/03/14 00:00:31 Drop:7236 Scramble:0 Signal: 18.19
2024/03/14 00:00:37 Drop:7263 Scramble:0 Signal: 30.79

PID: 0x0000 Total: 29413 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 295 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 2947 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 1474 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 171874 Drop: 102 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 590 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 130 Drop: 1 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 2947 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 13756 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 82 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 58 Drop: 1 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0100 Total: 26421949 Drop: 6841 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 522448 Drop: 267 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 6007 Drop: 11 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 2939 Drop: 8 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 29422 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0430)
PID: 0x01FF Total: 50868 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0E01 Total: 29423 Drop: 32 Scramble: 0 ECM

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T0.dll
-