録画済み詳細

番組名
2024/03/23(土) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 モスクワ郊外でテロ “容疑者11人拘束”[二][字]
結果
録画終了
ドロップ
12721
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2024/03/23(土) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 モスクワ郊外でテロ “容疑者11人拘束”[二][字]

▽大リーグ機構 違法賭博問題を調査開始▽復活へ「輪島朝市」出張開催▽欧州の農家 広がる抗議の声▽日弁連 取り調べの立ち合いに支援金▽大相撲春場所 優勝の行方は

詳細情報
- 番組内容
確かな情報の、先頭に 日本、そして世界のニュースを分かりやすく伝えます。                                        【キャスター】高井正智,山内泉,森下絵理香,【気象キャスター】向笠康二郎
- 出演者
【キャスター】高井正智,山内泉,森下絵理香,【気象キャスター】向笠康二郎


ジャンル :
ニュース/報道 - 定時・総合
ニュース/報道 - 天気
スポーツ - スポーツニュース

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0+1/0モード(デュアルモノ)
日本語
英語
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32736(0x7FE0)
TransportStreamID:32736(0x7FE0)
ServiceID:1024(0x0400)
EventID:33078(0x8136)
エラーログ
2024/03/23 19:00:28 Drop:82 Scramble:0 Signal: 32.75
2024/03/23 19:00:43 Drop:83 Scramble:0 Signal: 30.00
2024/03/23 19:00:59 Drop:92 Scramble:0 Signal: 25.91
2024/03/23 19:01:09 Drop:280 Scramble:0 Signal: 34.04
2024/03/23 19:01:24 Drop:326 Scramble:0 Signal: 33.01
2024/03/23 19:01:29 Drop:342 Scramble:0 Signal: 32.27
2024/03/23 19:01:44 Drop:483 Scramble:0 Signal: 31.31
2024/03/23 19:01:49 Drop:484 Scramble:0 Signal: 33.94
2024/03/23 19:01:54 Drop:485 Scramble:0 Signal: 22.43
2024/03/23 19:02:00 Drop:572 Scramble:0 Signal: 33.48
2024/03/23 19:02:30 Drop:653 Scramble:0 Signal: 33.51
2024/03/23 19:02:45 Drop:814 Scramble:0 Signal: 24.58
2024/03/23 19:02:50 Drop:1389 Scramble:0 Signal: 23.56
2024/03/23 19:03:01 Drop:1501 Scramble:0 Signal: 18.27
2024/03/23 19:03:06 Drop:1502 Scramble:0 Signal: 33.52
2024/03/23 19:03:11 Drop:1637 Scramble:0 Signal: 33.00
2024/03/23 19:03:16 Drop:1641 Scramble:0 Signal: 33.44
2024/03/23 19:03:21 Drop:1669 Scramble:0 Signal: 30.15
2024/03/23 19:03:26 Drop:1672 Scramble:0 Signal: 32.61
2024/03/23 19:03:31 Drop:1985 Scramble:0 Signal: 30.75
2024/03/23 19:03:36 Drop:2100 Scramble:0 Signal: 33.42
2024/03/23 19:03:41 Drop:2101 Scramble:0 Signal: 32.03
2024/03/23 19:03:46 Drop:2235 Scramble:0 Signal: 33.49
2024/03/23 19:03:51 Drop:2430 Scramble:0 Signal: 29.84
2024/03/23 19:03:56 Drop:2564 Scramble:0 Signal: 31.35
2024/03/23 19:04:06 Drop:2604 Scramble:0 Signal: 32.34
2024/03/23 19:04:11 Drop:2740 Scramble:0 Signal: 33.57
2024/03/23 19:04:17 Drop:2904 Scramble:0 Signal: 33.07
2024/03/23 19:04:22 Drop:3062 Scramble:0 Signal: 24.37
2024/03/23 19:04:32 Drop:3111 Scramble:0 Signal: 33.83
2024/03/23 19:04:37 Drop:3162 Scramble:0 Signal: 29.57
2024/03/23 19:04:42 Drop:3218 Scramble:0 Signal: 32.68
2024/03/23 19:04:47 Drop:3281 Scramble:0 Signal: 29.48
2024/03/23 19:04:52 Drop:3365 Scramble:0 Signal: 18.88
2024/03/23 19:04:57 Drop:3474 Scramble:0 Signal: 21.50
2024/03/23 19:05:02 Drop:3475 Scramble:0 Signal: 33.38
2024/03/23 19:05:07 Drop:3518 Scramble:0 Signal: 25.32
2024/03/23 19:05:13 Drop:3633 Scramble:0 Signal: 33.74
2024/03/23 19:05:18 Drop:3713 Scramble:0 Signal: 33.38
2024/03/23 19:05:23 Drop:3827 Scramble:0 Signal: 31.01
2024/03/23 19:05:28 Drop:4030 Scramble:0 Signal: 33.34
2024/03/23 19:05:33 Drop:4031 Scramble:0 Signal: 32.66
2024/03/23 19:05:38 Drop:4086 Scramble:0 Signal: 28.53
2024/03/23 19:05:43 Drop:4107 Scramble:0 Signal: 33.24
2024/03/23 19:05:48 Drop:4149 Scramble:0 Signal: 33.18
2024/03/23 19:05:53 Drop:4198 Scramble:0 Signal: 31.49
2024/03/23 19:05:58 Drop:4356 Scramble:0 Signal: 20.28
2024/03/23 19:06:03 Drop:4513 Scramble:0 Signal: 33.32
2024/03/23 19:06:13 Drop:4514 Scramble:0 Signal: 33.84
2024/03/23 19:06:24 Drop:4643 Scramble:0 Signal: 33.10
2024/03/23 19:06:29 Drop:4649 Scramble:0 Signal: 33.82
2024/03/23 19:06:49 Drop:4675 Scramble:0 Signal: 32.56
2024/03/23 19:06:54 Drop:4705 Scramble:0 Signal: 33.29
2024/03/23 19:07:04 Drop:4752 Scramble:0 Signal: 32.73
2024/03/23 19:07:25 Drop:4818 Scramble:0 Signal: 34.28
2024/03/23 19:07:35 Drop:4834 Scramble:0 Signal: 32.94
2024/03/23 19:07:40 Drop:4927 Scramble:0 Signal: 31.99
2024/03/23 19:07:50 Drop:5039 Scramble:0 Signal: 29.51
2024/03/23 19:07:55 Drop:5068 Scramble:0 Signal: 32.15
2024/03/23 19:08:00 Drop:5142 Scramble:0 Signal: 29.77
2024/03/23 19:08:05 Drop:5342 Scramble:0 Signal: 33.36
2024/03/23 19:08:10 Drop:5469 Scramble:0 Signal: 32.69
2024/03/23 19:08:15 Drop:5560 Scramble:0 Signal: 22.30
2024/03/23 19:08:25 Drop:5579 Scramble:0 Signal: 32.80
2024/03/23 19:08:36 Drop:5611 Scramble:0 Signal: 33.47
2024/03/23 19:08:41 Drop:5657 Scramble:0 Signal: 21.58
2024/03/23 19:08:46 Drop:5827 Scramble:0 Signal: 20.48
2024/03/23 19:08:56 Drop:5916 Scramble:0 Signal: 32.14
2024/03/23 19:09:01 Drop:6029 Scramble:0 Signal: 33.70
2024/03/23 19:09:06 Drop:6145 Scramble:0 Signal: 29.15
2024/03/23 19:09:11 Drop:6288 Scramble:0 Signal: 33.02
2024/03/23 19:09:16 Drop:6326 Scramble:0 Signal: 21.53
2024/03/23 19:09:21 Drop:6516 Scramble:0 Signal: 33.22
2024/03/23 19:09:26 Drop:6518 Scramble:0 Signal: 33.24
2024/03/23 19:09:36 Drop:6694 Scramble:0 Signal: 28.53
2024/03/23 19:09:47 Drop:6707 Scramble:0 Signal: 22.10
2024/03/23 19:09:52 Drop:6732 Scramble:0 Signal: 21.69
2024/03/23 19:09:57 Drop:6849 Scramble:0 Signal: 30.72
2024/03/23 19:10:02 Drop:6984 Scramble:0 Signal: 32.59
2024/03/23 19:10:07 Drop:7023 Scramble:0 Signal: 33.03
2024/03/23 19:10:12 Drop:7087 Scramble:0 Signal: 32.31
2024/03/23 19:10:17 Drop:7225 Scramble:0 Signal: 33.12
2024/03/23 19:10:22 Drop:7314 Scramble:0 Signal: 19.48
2024/03/23 19:10:27 Drop:7375 Scramble:0 Signal: 32.67
2024/03/23 19:10:32 Drop:7448 Scramble:0 Signal: 30.16
2024/03/23 19:10:37 Drop:7474 Scramble:0 Signal: 33.13
2024/03/23 19:10:43 Drop:7555 Scramble:0 Signal: 30.73
2024/03/23 19:10:48 Drop:7609 Scramble:0 Signal: 32.93
2024/03/23 19:10:53 Drop:7800 Scramble:0 Signal: 31.49
2024/03/23 19:11:03 Drop:7818 Scramble:0 Signal: 28.87
2024/03/23 19:11:08 Drop:7839 Scramble:0 Signal: 32.40
2024/03/23 19:11:13 Drop:7855 Scramble:0 Signal: 32.95
2024/03/23 19:11:23 Drop:7918 Scramble:0 Signal: 32.54
2024/03/23 19:11:43 Drop:7919 Scramble:0 Signal: 28.53
2024/03/23 19:11:54 Drop:8086 Scramble:0 Signal: 33.84
2024/03/23 19:12:14 Drop:8249 Scramble:0 Signal: 25.61
2024/03/23 19:12:19 Drop:8260 Scramble:0 Signal: 25.18
2024/03/23 19:12:39 Drop:8261 Scramble:0 Signal: 33.53
2024/03/23 19:14:57 Drop:8708 Scramble:0 Signal: 19.15
2024/03/23 19:15:02 Drop:8709 Scramble:0 Signal: 33.24
2024/03/23 19:15:07 Drop:8899 Scramble:0 Signal: 32.05
2024/03/23 19:15:22 Drop:8901 Scramble:0 Signal: 24.75
2024/03/23 19:15:27 Drop:8952 Scramble:0 Signal: 19.67
2024/03/23 19:15:32 Drop:9326 Scramble:0 Signal: 19.05
2024/03/23 19:15:37 Drop:9599 Scramble:0 Signal: 26.94
2024/03/23 19:15:42 Drop:10041 Scramble:0 Signal: 28.50
2024/03/23 19:15:47 Drop:10155 Scramble:0 Signal: 32.96
2024/03/23 19:15:52 Drop:10159 Scramble:0 Signal: 32.68
2024/03/23 19:15:58 Drop:10324 Scramble:0 Signal: 21.20
2024/03/23 19:16:03 Drop:10330 Scramble:0 Signal: 33.48
2024/03/23 19:16:18 Drop:10358 Scramble:0 Signal: 34.45
2024/03/23 19:16:33 Drop:10362 Scramble:0 Signal: 31.00
2024/03/23 19:16:43 Drop:10507 Scramble:0 Signal: 20.95
2024/03/23 19:16:48 Drop:10528 Scramble:0 Signal: 33.53
2024/03/23 19:17:14 Drop:10532 Scramble:0 Signal: 27.68
2024/03/23 19:17:19 Drop:10570 Scramble:0 Signal: 33.37
2024/03/23 19:17:29 Drop:10762 Scramble:0 Signal: 30.74
2024/03/23 19:18:20 Drop:10936 Scramble:0 Signal: 33.29
2024/03/23 19:19:36 Drop:11079 Scramble:0 Signal: 31.15
2024/03/23 19:19:41 Drop:11097 Scramble:0 Signal: 33.23
2024/03/23 19:20:37 Drop:11137 Scramble:0 Signal: 33.18
2024/03/23 19:20:52 Drop:11180 Scramble:0 Signal: 28.26
2024/03/23 19:20:57 Drop:11181 Scramble:0 Signal: 31.99
2024/03/23 19:21:02 Drop:11182 Scramble:0 Signal: 33.14
2024/03/23 19:21:43 Drop:11301 Scramble:0 Signal: 32.60
2024/03/23 19:22:13 Drop:11345 Scramble:0 Signal: 19.63
2024/03/23 19:22:18 Drop:11382 Scramble:0 Signal: 33.45
2024/03/23 19:22:23 Drop:11383 Scramble:0 Signal: 33.18
2024/03/23 19:22:39 Drop:11430 Scramble:0 Signal: 33.08
2024/03/23 19:22:44 Drop:11479 Scramble:0 Signal: 32.39
2024/03/23 19:22:49 Drop:11516 Scramble:0 Signal: 33.28
2024/03/23 19:22:54 Drop:11586 Scramble:0 Signal: 32.92
2024/03/23 19:22:59 Drop:11639 Scramble:0 Signal: 33.44
2024/03/23 19:23:09 Drop:11747 Scramble:0 Signal: 19.96
2024/03/23 19:23:24 Drop:11797 Scramble:0 Signal: 23.72
2024/03/23 19:23:29 Drop:11853 Scramble:0 Signal: 33.20
2024/03/23 19:23:40 Drop:11925 Scramble:0 Signal: 32.79
2024/03/23 19:23:50 Drop:11945 Scramble:0 Signal: 32.81
2024/03/23 19:24:20 Drop:11997 Scramble:0 Signal: 33.09
2024/03/23 19:24:25 Drop:12038 Scramble:0 Signal: 33.17
2024/03/23 19:24:30 Drop:12136 Scramble:0 Signal: 33.61
2024/03/23 19:24:35 Drop:12183 Scramble:0 Signal: 32.50
2024/03/23 19:24:41 Drop:12268 Scramble:0 Signal: 29.04
2024/03/23 19:25:47 Drop:12313 Scramble:0 Signal: 33.39
2024/03/23 19:25:57 Drop:12378 Scramble:0 Signal: 33.46
2024/03/23 19:26:02 Drop:12420 Scramble:0 Signal: 31.95
2024/03/23 19:26:22 Drop:12422 Scramble:0 Signal: 32.74
2024/03/23 19:28:29 Drop:12532 Scramble:0 Signal: 33.02
2024/03/23 19:29:25 Drop:12676 Scramble:0 Signal: 32.46
2024/03/23 19:29:30 Drop:12683 Scramble:0 Signal: 32.48
2024/03/23 19:29:50 Drop:12721 Scramble:0 Signal: 31.18

PID: 0x0000 Total: 17828 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 182 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1808 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 903 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 82269 Drop: 171 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 361 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 10 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1805 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 9025 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 50 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 38 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0100 Total: 15555383 Drop: 11952 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 248019 Drop: 421 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 2387 Drop: 33 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 1766 Drop: 24 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 17832 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0400)
PID: 0x01FF Total: 29917 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0901 Total: 17821 Drop: 120 Scramble: 0 ECM

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T0.dll
-