録画済み詳細

番組名
2023/06/28(水) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 局地的に猛烈な雨 最新情報 浸水被害・ひょうも[二][字]
結果
録画終了
ドロップ
79538
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2023/06/28(水) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 局地的に猛烈な雨 最新情報 浸水被害・ひょうも[二][字]

▼大気不安定で記録的な大雨 停電も各地で▼プリゴジン氏出国協議の内幕 交錯する思惑は…兵頭慎治氏が解説▼5人死亡事故 運転手は体調不良か 会社側の説明は

詳細情報
- 番組内容
確かな情報の、先頭に 日本、そして世界のニュースを分かりやすく伝えます。                                        【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,今井翔馬,【気象キャスター】晴山紋音
- 出演者
【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,今井翔馬,【気象キャスター】晴山紋音


ジャンル :
ニュース/報道 - 定時・総合
ニュース/報道 - 天気
スポーツ - スポーツニュース

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0+1/0モード(デュアルモノ)
日本語
英語
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32736(0x7FE0)
TransportStreamID:32736(0x7FE0)
ServiceID:1024(0x0400)
EventID:12649(0x3169)
エラーログ
2023/06/28 19:05:56 Drop:2 Scramble:0 Signal: 16.42
2023/06/28 19:06:01 Drop:1847 Scramble:0 Signal: 17.02
2023/06/28 19:06:06 Drop:3860 Scramble:0 Signal: 16.62
2023/06/28 19:06:27 Drop:3977 Scramble:0 Signal: 16.23
2023/06/28 19:06:33 Drop:4568 Scramble:0 Signal: 15.49
2023/06/28 19:07:15 Drop:4569 Scramble:0 Signal: 15.74
2023/06/28 19:07:31 Drop:4570 Scramble:0 Signal: 14.49
2023/06/28 19:07:36 Drop:4583 Scramble:0 Signal: 16.20
2023/06/28 19:07:41 Drop:4590 Scramble:0 Signal: 15.69
2023/06/28 19:07:46 Drop:4591 Scramble:0 Signal: 15.37
2023/06/28 19:07:51 Drop:4592 Scramble:0 Signal: 15.95
2023/06/28 19:07:56 Drop:5590 Scramble:0 Signal: 16.08
2023/06/28 19:08:02 Drop:5706 Scramble:0 Signal: 16.30
2023/06/28 19:08:07 Drop:5766 Scramble:0 Signal: 15.84
2023/06/28 19:08:12 Drop:8072 Scramble:0 Signal: 17.27
2023/06/28 19:08:17 Drop:9300 Scramble:0 Signal: 16.13
2023/06/28 19:08:22 Drop:12598 Scramble:0 Signal: 15.14
2023/06/28 19:08:27 Drop:14157 Scramble:0 Signal: 16.90
2023/06/28 19:08:32 Drop:14852 Scramble:0 Signal: 16.42
2023/06/28 19:08:37 Drop:19186 Scramble:0 Signal: 16.80
2023/06/28 19:08:43 Drop:20407 Scramble:0 Signal: 16.07
2023/06/28 19:08:48 Drop:21835 Scramble:0 Signal: 17.07
2023/06/28 19:08:53 Drop:22765 Scramble:0 Signal: 18.04
2023/06/28 19:08:58 Drop:23371 Scramble:0 Signal: 17.35
2023/06/28 19:09:03 Drop:27048 Scramble:0 Signal: 16.75
2023/06/28 19:09:08 Drop:29215 Scramble:0 Signal: 17.86
2023/06/28 19:09:13 Drop:29287 Scramble:0 Signal: 17.92
2023/06/28 19:09:18 Drop:31604 Scramble:0 Signal: 16.10
2023/06/28 19:09:23 Drop:33629 Scramble:0 Signal: 16.71
2023/06/28 19:09:28 Drop:33689 Scramble:0 Signal: 18.32
2023/06/28 19:09:33 Drop:35730 Scramble:0 Signal: 16.70
2023/06/28 19:09:38 Drop:38255 Scramble:0 Signal: 16.43
2023/06/28 19:09:43 Drop:40964 Scramble:0 Signal: 16.31
2023/06/28 19:09:49 Drop:42707 Scramble:0 Signal: 17.35
2023/06/28 19:09:54 Drop:46592 Scramble:0 Signal: 17.32
2023/06/28 19:09:59 Drop:48976 Scramble:0 Signal: 17.05
2023/06/28 19:10:04 Drop:50230 Scramble:0 Signal: 18.24
2023/06/28 19:10:29 Drop:50264 Scramble:0 Signal: 17.38
2023/06/28 19:10:34 Drop:51119 Scramble:0 Signal: 17.45
2023/06/28 19:10:39 Drop:51934 Scramble:0 Signal: 17.00
2023/06/28 19:10:44 Drop:52160 Scramble:0 Signal: 17.31
2023/06/28 19:11:20 Drop:52597 Scramble:0 Signal: 17.47
2023/06/28 19:11:25 Drop:56132 Scramble:0 Signal: 16.96
2023/06/28 19:11:30 Drop:58449 Scramble:0 Signal: 17.10
2023/06/28 19:11:35 Drop:62350 Scramble:0 Signal: 16.93
2023/06/28 19:11:40 Drop:63068 Scramble:0 Signal: 17.79
2023/06/28 19:11:50 Drop:63129 Scramble:0 Signal: 17.90
2023/06/28 19:11:55 Drop:67624 Scramble:0 Signal: 17.22
2023/06/28 19:12:01 Drop:68205 Scramble:0 Signal: 18.13
2023/06/28 19:12:06 Drop:68389 Scramble:0 Signal: 17.36
2023/06/28 19:12:11 Drop:68599 Scramble:0 Signal: 17.60
2023/06/28 19:12:16 Drop:73649 Scramble:0 Signal: 16.45
2023/06/28 19:12:21 Drop:75157 Scramble:0 Signal: 17.82
2023/06/28 19:12:26 Drop:75197 Scramble:0 Signal: 18.00
2023/06/28 19:12:31 Drop:75299 Scramble:0 Signal: 17.87
2023/06/28 19:12:41 Drop:75370 Scramble:0 Signal: 18.53
2023/06/28 19:12:46 Drop:75606 Scramble:0 Signal: 17.36
2023/06/28 19:12:51 Drop:75999 Scramble:0 Signal: 17.64
2023/06/28 19:12:56 Drop:76841 Scramble:0 Signal: 17.38
2023/06/28 19:13:02 Drop:77706 Scramble:0 Signal: 17.68
2023/06/28 19:13:07 Drop:77879 Scramble:0 Signal: 17.88
2023/06/28 19:13:12 Drop:77895 Scramble:0 Signal: 18.01
2023/06/28 19:13:17 Drop:77900 Scramble:0 Signal: 18.13
2023/06/28 19:13:22 Drop:77909 Scramble:0 Signal: 18.34
2023/06/28 19:13:42 Drop:77957 Scramble:0 Signal: 17.67
2023/06/28 19:13:47 Drop:78027 Scramble:0 Signal: 17.72
2023/06/28 19:13:52 Drop:79080 Scramble:0 Signal: 17.58
2023/06/28 19:13:57 Drop:79087 Scramble:0 Signal: 18.11
2023/06/28 19:14:02 Drop:79090 Scramble:0 Signal: 17.88
2023/06/28 19:16:04 Drop:79091 Scramble:0 Signal: 18.30
2023/06/28 19:17:20 Drop:79538 Scramble:0 Signal: 17.69

PID: 0x0000 Total: 12629 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 148 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1446 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 722 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 65309 Drop: 640 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 289 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 7 Drop: 1 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1443 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 7696 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 40 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 20 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0100 Total: 11086696 Drop: 76669 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 175234 Drop: 2027 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 1783 Drop: 28 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 1248 Drop: 19 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 12638 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0400)
PID: 0x01FF Total: 21177 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0901 Total: 12632 Drop: 154 Scramble: 0 ECM

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T1.dll
-