録画済み詳細

番組名
2023/07/06(木) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 猛暑日か週末は雨警戒 この夏の旅行どうする[二][字]
結果
録画終了
ドロップ
47879
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
番組情報
2023/07/06(木) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 猛暑日か週末は雨警戒 この夏の旅行どうする[二][字]

▼各地で厳しい暑さ あすから大雨警戒▼橋げた落下2人死亡その時なにが▼名古屋港システム障害・運用順次再開▼夏の旅行に新トレンド▼「プリゴジン氏はロシア国内に」

詳細情報
- 番組内容
確かな情報の、先頭に 日本、そして世界のニュースを分かりやすく伝えます。                                        【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,川﨑理加,【気象キャスター】晴山紋音
- 出演者
【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,川﨑理加,【気象キャスター】晴山紋音


ジャンル :
ニュース/報道 - 定時・総合
ニュース/報道 - 天気
スポーツ - スポーツニュース

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0+1/0モード(デュアルモノ)
日本語
英語
サンプリングレート : 48kHz

OriginalNetworkID:32736(0x7FE0)
TransportStreamID:32736(0x7FE0)
ServiceID:1024(0x0400)
EventID:17390(0x43EE)
エラーログ
2023/07/06 19:00:08 Drop:1185 Scramble:0 Signal: 16.83
2023/07/06 19:00:13 Drop:6988 Scramble:0 Signal: 16.82
2023/07/06 19:00:19 Drop:8763 Scramble:0 Signal: 15.87
2023/07/06 19:00:24 Drop:9500 Scramble:0 Signal: 16.61
2023/07/06 19:00:29 Drop:9520 Scramble:0 Signal: 15.95
2023/07/06 19:00:35 Drop:9524 Scramble:0 Signal: 14.38
2023/07/06 19:00:40 Drop:9531 Scramble:0 Signal: 16.29
2023/07/06 19:00:45 Drop:9533 Scramble:0 Signal: 15.04
2023/07/06 19:00:55 Drop:11387 Scramble:0 Signal: 17.30
2023/07/06 19:01:00 Drop:12811 Scramble:0 Signal: 16.29
2023/07/06 19:01:06 Drop:16696 Scramble:0 Signal: 17.56
2023/07/06 19:01:11 Drop:17548 Scramble:0 Signal: 17.34
2023/07/06 19:01:16 Drop:19914 Scramble:0 Signal: 16.12
2023/07/06 19:01:26 Drop:20556 Scramble:0 Signal: 16.63
2023/07/06 19:01:31 Drop:23001 Scramble:0 Signal: 16.08
2023/07/06 19:01:36 Drop:23143 Scramble:0 Signal: 16.00
2023/07/06 19:01:42 Drop:24120 Scramble:0 Signal: 15.30
2023/07/06 19:02:08 Drop:25937 Scramble:0 Signal: 16.98
2023/07/06 19:02:13 Drop:27850 Scramble:0 Signal: 16.69
2023/07/06 19:02:18 Drop:27955 Scramble:0 Signal: 15.74
2023/07/06 19:02:23 Drop:28829 Scramble:0 Signal: 16.37
2023/07/06 19:02:28 Drop:32577 Scramble:0 Signal: 16.91
2023/07/06 19:02:33 Drop:35600 Scramble:0 Signal: 16.76
2023/07/06 19:02:38 Drop:35609 Scramble:0 Signal: 15.39
2023/07/06 19:02:43 Drop:35650 Scramble:0 Signal: 16.11
2023/07/06 19:02:49 Drop:35757 Scramble:0 Signal: 16.31
2023/07/06 19:02:54 Drop:36019 Scramble:0 Signal: 16.31
2023/07/06 19:02:59 Drop:39822 Scramble:0 Signal: 16.67
2023/07/06 19:03:04 Drop:45812 Scramble:0 Signal: 16.86
2023/07/06 19:03:09 Drop:47295 Scramble:0 Signal: 15.97
2023/07/06 19:03:14 Drop:47329 Scramble:0 Signal: 16.25
2023/07/06 19:03:24 Drop:47460 Scramble:0 Signal: 16.28
2023/07/06 19:03:30 Drop:47481 Scramble:0 Signal: 15.18
2023/07/06 19:03:41 Drop:47482 Scramble:0 Signal: 15.37
2023/07/06 19:03:46 Drop:47483 Scramble:0 Signal: 15.43
2023/07/06 19:03:51 Drop:47485 Scramble:0 Signal: 16.09
2023/07/06 19:14:25 Drop:47486 Scramble:0 Signal: 12.20
2023/07/06 19:16:46 Drop:47528 Scramble:0 Signal: 15.62
2023/07/06 19:16:51 Drop:47784 Scramble:0 Signal: 15.76
2023/07/06 19:16:57 Drop:47785 Scramble:0 Signal: 15.59
2023/07/06 19:17:02 Drop:47809 Scramble:0 Signal: 15.88
2023/07/06 19:17:13 Drop:47878 Scramble:0 Signal: 15.68
2023/07/06 19:22:13 Drop:47879 Scramble:0 Signal: 10.74

PID: 0x0000 Total: 435 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 183 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1808 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 903 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 1926 Drop: 342 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 361 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 9 Drop: 1 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1805 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 9625 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 50 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0100 Total: 357365 Drop: 46152 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 5680 Drop: 1261 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 58 Drop: 12 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 39 Drop: 8 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 419 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0400)
PID: 0x01FF Total: 711 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0901 Total: 441 Drop: 103 Scramble: 0 ECM

使用BonDriver : BonDriver_PT3-T1.dll
-