録画済み詳細
- 番組名
- 2023/05/29(月) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 北朝鮮「衛星」の狙い▼梅雨前線の動きは[二][字]
- 結果
- 録画終了
- ドロップ
- 63274
- スクランブル
- 0
- ファイル →Video
-
- プロテクト
-
- 番組情報
-
2023/05/29(月) 19:00~19:30
NHK総合1・東京
NHKニュース7 北朝鮮「衛星」の狙い▼梅雨前線の動きは[二][字]
九州北部~東海が梅雨入り 大雨に十分注意▼トルコ大統領選で現職のエルドアン氏が当選 国際情勢への影響は
詳細情報
- 番組内容
確かな情報の、先頭に 日本、そして世界のニュースを分かりやすく伝えます。 【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,今井翔馬,【気象キャスター】晴山紋音
- 出演者
【キャスター】和久田麻由子,瀧川剛史,今井翔馬,【気象キャスター】晴山紋音
ジャンル :
ニュース/報道 - 定時・総合
ニュース/報道 - 天気
スポーツ - スポーツニュース
映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0+1/0モード(デュアルモノ)
日本語
英語
サンプリングレート : 48kHz
OriginalNetworkID:32736(0x7FE0)
TransportStreamID:32736(0x7FE0)
ServiceID:1024(0x0400)
EventID:29799(0x7467)
- エラーログ
-
2023/05/29 19:00:38 Drop:1 Scramble:0 Signal: 18.11
2023/05/29 19:00:49 Drop:3 Scramble:0 Signal: 17.97
2023/05/29 19:00:54 Drop:4 Scramble:0 Signal: 18.32
2023/05/29 19:01:04 Drop:6 Scramble:0 Signal: 17.88
2023/05/29 19:01:34 Drop:65 Scramble:0 Signal: 17.75
2023/05/29 19:01:39 Drop:67 Scramble:0 Signal: 17.93
2023/05/29 19:01:55 Drop:71 Scramble:0 Signal: 17.81
2023/05/29 19:02:25 Drop:148 Scramble:0 Signal: 17.25
2023/05/29 19:02:30 Drop:1608 Scramble:0 Signal: 16.13
2023/05/29 19:02:35 Drop:3339 Scramble:0 Signal: 16.48
2023/05/29 19:02:40 Drop:3841 Scramble:0 Signal: 17.92
2023/05/29 19:02:45 Drop:3843 Scramble:0 Signal: 17.87
2023/05/29 19:03:26 Drop:3866 Scramble:0 Signal: 18.63
2023/05/29 19:03:36 Drop:4015 Scramble:0 Signal: 17.59
2023/05/29 19:04:07 Drop:4028 Scramble:0 Signal: 18.87
2023/05/29 19:04:12 Drop:4033 Scramble:0 Signal: 18.44
2023/05/29 19:04:42 Drop:4035 Scramble:0 Signal: 17.68
2023/05/29 19:04:52 Drop:4036 Scramble:0 Signal: 17.77
2023/05/29 19:18:35 Drop:5732 Scramble:0 Signal: 16.59
2023/05/29 19:18:40 Drop:7420 Scramble:0 Signal: 17.91
2023/05/29 19:18:45 Drop:7421 Scramble:0 Signal: 17.62
2023/05/29 19:18:50 Drop:7506 Scramble:0 Signal: 18.12
2023/05/29 19:18:55 Drop:7824 Scramble:0 Signal: 17.74
2023/05/29 19:19:05 Drop:7825 Scramble:0 Signal: 17.99
2023/05/29 19:19:11 Drop:8518 Scramble:0 Signal: 16.83
2023/05/29 19:19:16 Drop:8577 Scramble:0 Signal: 18.05
2023/05/29 19:19:21 Drop:8579 Scramble:0 Signal: 17.94
2023/05/29 19:19:26 Drop:9220 Scramble:0 Signal: 17.10
2023/05/29 19:19:31 Drop:9226 Scramble:0 Signal: 17.42
2023/05/29 19:19:36 Drop:9227 Scramble:0 Signal: 17.77
2023/05/29 19:19:46 Drop:9295 Scramble:0 Signal: 17.19
2023/05/29 19:19:51 Drop:13267 Scramble:0 Signal: 16.76
2023/05/29 19:19:56 Drop:14248 Scramble:0 Signal: 17.95
2023/05/29 19:21:28 Drop:14278 Scramble:0 Signal: 17.50
2023/05/29 19:21:33 Drop:16518 Scramble:0 Signal: 16.25
2023/05/29 19:21:38 Drop:19860 Scramble:0 Signal: 16.87
2023/05/29 19:21:43 Drop:22148 Scramble:0 Signal: 16.80
2023/05/29 19:21:48 Drop:22508 Scramble:0 Signal: 18.36
2023/05/29 19:21:58 Drop:23328 Scramble:0 Signal: 16.74
2023/05/29 19:22:03 Drop:26988 Scramble:0 Signal: 16.74
2023/05/29 19:22:08 Drop:27541 Scramble:0 Signal: 17.66
2023/05/29 19:22:13 Drop:30375 Scramble:0 Signal: 16.54
2023/05/29 19:22:18 Drop:30675 Scramble:0 Signal: 17.61
2023/05/29 19:22:23 Drop:32981 Scramble:0 Signal: 17.57
2023/05/29 19:22:29 Drop:34862 Scramble:0 Signal: 17.20
2023/05/29 19:22:34 Drop:35499 Scramble:0 Signal: 17.40
2023/05/29 19:22:39 Drop:36863 Scramble:0 Signal: 17.64
2023/05/29 19:22:44 Drop:37055 Scramble:0 Signal: 17.30
2023/05/29 19:22:49 Drop:37782 Scramble:0 Signal: 17.17
2023/05/29 19:22:54 Drop:39384 Scramble:0 Signal: 17.20
2023/05/29 19:22:59 Drop:41959 Scramble:0 Signal: 17.24
2023/05/29 19:23:04 Drop:44073 Scramble:0 Signal: 16.81
2023/05/29 19:23:09 Drop:47809 Scramble:0 Signal: 16.69
2023/05/29 19:23:14 Drop:48636 Scramble:0 Signal: 17.06
2023/05/29 19:23:19 Drop:50474 Scramble:0 Signal: 16.77
2023/05/29 19:23:24 Drop:55129 Scramble:0 Signal: 16.60
2023/05/29 19:23:29 Drop:58421 Scramble:0 Signal: 16.92
2023/05/29 19:23:34 Drop:58772 Scramble:0 Signal: 17.42
2023/05/29 19:23:40 Drop:58792 Scramble:0 Signal: 17.55
2023/05/29 19:23:45 Drop:58796 Scramble:0 Signal: 17.63
2023/05/29 19:23:50 Drop:58797 Scramble:0 Signal: 17.76
2023/05/29 19:23:55 Drop:58799 Scramble:0 Signal: 17.57
2023/05/29 19:24:00 Drop:58808 Scramble:0 Signal: 17.49
2023/05/29 19:24:05 Drop:58927 Scramble:0 Signal: 17.31
2023/05/29 19:24:10 Drop:59384 Scramble:0 Signal: 17.40
2023/05/29 19:24:15 Drop:59424 Scramble:0 Signal: 17.50
2023/05/29 19:24:20 Drop:59437 Scramble:0 Signal: 17.44
2023/05/29 19:24:25 Drop:59476 Scramble:0 Signal: 17.39
2023/05/29 19:24:30 Drop:59493 Scramble:0 Signal: 17.67
2023/05/29 19:24:35 Drop:59514 Scramble:0 Signal: 17.27
2023/05/29 19:24:40 Drop:59561 Scramble:0 Signal: 17.55
2023/05/29 19:24:46 Drop:59566 Scramble:0 Signal: 17.49
2023/05/29 19:24:51 Drop:59573 Scramble:0 Signal: 17.61
2023/05/29 19:24:56 Drop:59577 Scramble:0 Signal: 17.99
2023/05/29 19:25:11 Drop:59579 Scramble:0 Signal: 18.12
2023/05/29 19:26:22 Drop:59580 Scramble:0 Signal: 18.02
2023/05/29 19:27:08 Drop:59718 Scramble:0 Signal: 17.59
2023/05/29 19:27:18 Drop:59719 Scramble:0 Signal: 17.63
2023/05/29 19:27:43 Drop:59722 Scramble:0 Signal: 17.91
2023/05/29 19:27:48 Drop:59723 Scramble:0 Signal: 18.13
2023/05/29 19:27:54 Drop:59726 Scramble:0 Signal: 17.99
2023/05/29 19:27:59 Drop:59727 Scramble:0 Signal: 17.74
2023/05/29 19:28:04 Drop:59728 Scramble:0 Signal: 18.14
2023/05/29 19:28:14 Drop:59729 Scramble:0 Signal: 17.81
2023/05/29 19:28:29 Drop:59767 Scramble:0 Signal: 17.66
2023/05/29 19:28:44 Drop:59782 Scramble:0 Signal: 17.48
2023/05/29 19:28:49 Drop:59804 Scramble:0 Signal: 17.39
2023/05/29 19:28:54 Drop:59838 Scramble:0 Signal: 17.57
2023/05/29 19:28:59 Drop:59871 Scramble:0 Signal: 17.43
2023/05/29 19:29:05 Drop:59876 Scramble:0 Signal: 17.51
2023/05/29 19:29:10 Drop:59891 Scramble:0 Signal: 17.35
2023/05/29 19:29:15 Drop:60196 Scramble:0 Signal: 17.39
2023/05/29 19:29:20 Drop:60270 Scramble:0 Signal: 17.24
2023/05/29 19:29:25 Drop:60462 Scramble:0 Signal: 17.31
2023/05/29 19:29:30 Drop:60941 Scramble:0 Signal: 17.46
2023/05/29 19:29:35 Drop:61037 Scramble:0 Signal: 17.30
2023/05/29 19:29:40 Drop:61471 Scramble:0 Signal: 17.24
2023/05/29 19:29:45 Drop:62383 Scramble:0 Signal: 16.95
2023/05/29 19:29:50 Drop:62849 Scramble:0 Signal: 17.20
2023/05/29 19:29:55 Drop:63135 Scramble:0 Signal: 17.15
PID: 0x0000 Total: 17783 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 183 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1809 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 903 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 96201 Drop: 576 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 361 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 10 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1806 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 10227 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 50 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 30 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0100 Total: 15396273 Drop: 60913 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0110 Total: 246748 Drop: 1608 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0130 Total: 2489 Drop: 25 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0138 Total: 1759 Drop: 17 Scramble: 0 字幕
PID: 0x01F0 Total: 17795 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0400)
PID: 0x01FF Total: 29849 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0901 Total: 17770 Drop: 135 Scramble: 0 ECM
使用BonDriver : BonDriver_PT3-T1.dll
- -
-